天猫亿通锂电池 亿通l618

7月16日,行业领先的锂离子电池和储能系统供应商惠州市乐亿通科技有限公司(以下简称“乐亿通”)举办了盛大的新总部园区落成揭幕仪式。政府领导、客户代表、合作伙伴和各界人士与乐亿通公司领导和员工代表共三百余人参加了本次庆典。

乐亿通新总部园区坐落于惠州市仲恺高新区,总建筑面积约10.5万平方米,总投资金额达7亿元,包括行政研发大楼、生产大楼、宿舍大楼等设施。

公司创始人和总经理邹权福先生发表了热情洋溢的致辞:“新总部园区的启用是乐亿通发展的重要里程碑,将为公司持续创新研发、智造产能释放提供有力支撑,进一步推动我们开拓全球市场的进程,并助力乐亿通在新能源变革的引领地位。乐亿通将立足新的起点,创造新的辉煌。”

此次庆典主题为“新赋能,向未来”,既彰显了乐亿通的坚定信心,将以更强劲的综合实力赋能企业未来的发展,更好地为客户提供优质的产品与服务;同时也承载着乐亿通为新能源行业发展赋能、实现更清洁能源和可持续未来的初心和使命。

乐亿通于2016年成立,聚焦新能源创新,专注于动力电池系统和储能系统的研发、生产及营销。乐亿通目前主攻国际市场,经过多年的发展,产品远销欧美亚澳等全球主要国家,并在美国、欧洲、英国、日本、澳大利亚和南非等地设立了子公司,致力成为新能源转型领域的先驱品牌。新总部项目建设是顺应公司业务快速增长的需要,也将开启其未来快速发展的新篇章。

邹权福先生同时表示,乐亿通的发展离不开员工的努力工作。新总部的建设也将为员工创造更高效、更舒适的办公环境和生活条件,提升员工工作的幸福感,促进整体的运营和工作效率,这也有助于更好地为客户创造价值。

本次庆典,乐亿通同步向全球市场发布了全新的品牌Logo和VI系统,升级后的乐亿通品牌VI,以简洁现代的视觉语言,传达出更具辨识度的年轻化、科技化、国际化的品牌形象,体现企业一直以来追求的“能源创新、生活更好”的愿景。

 

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3112.41点,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为1289.65亿元。到目前为止今日有73只A股盘中放量(即量比达到或超过3)上涨,其中龙建股份、浦东建设、龙元建设等个股的量比最大,分别达27.93%、20.09%、19.13%。量比超过3的且涨幅超过3%的个股有42只,涨幅超过5%的个股达25只。

今日量比达到或超过3并上涨的个股

 

 

证券代码 证券简称 今日量比 今日
涨跌幅(%)
今日
换手率(%)
最新价
(元)
600853 龙建股份 27.93 6.31 11.07 7.58
600284 浦东建设 20.09 5.67 10.38 13.60
600491 龙元建设 19.13 5.80 3.59 12.03
300135 宝利国际 16.83 9.93 10.70 6.20
000068 华控赛格 14.93 7.18 2.41 8.96
002300 太阳电缆 11.71 4.85 1.61 8.87
002057 中钢天源 10.69 4.65 12.58 17.99
002421 达实智能 9.94 7.58 2.24 6.53
002277 友阿股份 9.93 3.87 2.15 14.24
002169 智光电气 9.48 7.63 12.75 23.57
600962 国投中鲁 9.43 4.10 6.99 18.80
000737 南风化工 8.27 9.99 6.52 7.38
300102 乾照光电 7.95 10.00 2.78 8.80
002173 *ST 创疗 7.71 1.33 1.37 20.54
000953 河池化工 7.66 4.93 8.32 17.67
002264 新 华 都 7.16 2.93 6.49 13.35
300225 金 力 泰 6.98 4.64 3.81 10.60
300543 朗科智能 6.73 5.86 13.08 120.00
002506 协鑫集成 6.53 2.91 1.82 5.66
002402 和 而 泰 5.85 5.10 1.81 10.71
002240 威华股份 5.82 10.00 1.83 11.77
300165 天瑞仪器 5.67 1.60 3.09 11.44
000856 *ST 冀装 5.64 3.66 0.99 15.88
600444 国机通用 5.61 2.65 3.07 23.67
000506 中润资源 5.55 10.04 5.96 11.18
600640 号百控股 5.37 7.12 1.10 20.77
600130 波导股份 4.91 2.86 3.06 9.72
000595 宝塔实业 4.71 10.01 25.19 10.55
300211 亿通科技 4.67 2.73 2.21 13.17
603333 明星电缆 4.65 3.05 4.78 10.49
000822 山东海化 4.57 0.14 4.28 7.17
300034 钢研高纳 4.55 3.63 0.76 20.01
002269 美邦服饰 4.55 9.94 1.13 5.09
600228 昌九生化 4.38 5.61 11.37 20.51
300219 鸿利智汇 4.35 2.53 4.79 10.94
600192 长城电工 4.28 5.36 2.35 9.63
603066 音飞储存 4.16 6.04 4.08 56.32
300355 蒙草生态 4.10 6.41 5.48 10.29
000885 同力水泥 4.10 4.73 6.16 21.05
002185 华天科技 4.09 1.23 1.46 12.36
000010 美丽生态 4.02 1.23 8.61 8.21
000056 皇庭国际 3.98 4.44 1.59 13.40
600497 驰宏锌锗 3.89 3.37 2.43 7.37
600560 金自天正 3.88 0.18 1.19 16.51
002499 科林环保 3.79 2.70 2.61 27.74
002365 永安药业 3.72 2.89 1.30 24.90
002029 七 匹 狼 3.62 1.76 0.60 10.40
002154 报 喜 鸟 3.60 4.75 2.26 5.51
600527 江南高纤 3.59 4.71 0.82 7.12
600209 罗顿发展 3.58 9.97 6.78 12.24
002192 融捷股份 3.57 2.27 0.99 22.52
600969 郴电国际 3.56 1.61 1.27 19.54
600629 华建集团 3.53 1.18 0.96 20.60
600722 金牛化工 3.52 7.94 10.11 14.00
002141 蓉胜超微 3.50 3.14 3.61 10.50
002591 恒大高新 3.40 2.71 4.17 17.44
300064 豫金刚石 3.36 1.16 0.43 11.38
600293 三峡新材 3.36 2.34 0.93 18.80
300508 维宏股份 3.35 5.27 3.49 121.62
600639 浦东金桥 3.34 0.97 0.62 18.82
002205 国统股份 3.33 3.02 2.56 31.35
000975 银泰资源 3.30 2.86 0.97 15.12
600367 红星发展 3.29 2.26 1.27 13.57
600217 中再资环 3.22 6.38 0.46 8.50
300330 华虹计通 3.21 0.26 2.46 19.64
300095 华伍股份 3.13 1.77 1.78 14.91
600099 林海股份 3.11 6.32 11.39 20.85
601007 金陵饭店 3.09 1.16 1.17 13.90
000911 南宁糖业 3.08 2.84 1.03 18.10
000426 兴业矿业 3.06 3.29 0.71 8.79
002676 顺威股份 3.06 0.75 0.62 28.24
002585 双星新材 3.04 1.88 1.02 10.85
000757 浩物股份 3.03 2.33 2.32 11.00

 

 

注:剔除近三个月上市新股。量比=(今日成交量 / 今日累计开市时间(分) )/ 过去5个交易日平均每分钟成交量