天猫网亿通L678 伊通刘尧照片

hi,我是大万哥哥,每日更新当日股票排名前300、排名相对于昨日上升最快前100名。

今天是2021-10-26日,星期二。

下面是我为大家整理的今日股票排名飙升榜前100名的列表

 

 

 

排名上升

(当前排名)

股票名(代码) 当前价格(涨跌幅)
4086(197) 雷迪克(300652) 19.600 (12.19%)
3660(51) 英力股份(300956) 23.440 (20.02%)
3602(669) 世名科技(300522) 17.170 (8.06%)
3564(362) 中央商场(600280) 3.100 (9.93%)
3050(260) 海波重科(300517) 13.320 (12.79%)
2976(59) 隆利科技(300752) 22.980 (20.00%)
2970(1328) 日盈电子(603286) 15.440 (6.19%)
2843(1253) 西菱动力(300733) 21.300 (6.23%)
2824(1136) 胜蓝股份(300843) 24.160 (5.41%)
2645(984) 亿通科技(300211) 13.280 (7.10%)
2507(166) 兴蓉环境(000598) 5.620 (9.98%)
2486(145) 正川股份(603976) 33.040 (9.99%)
2461(1350) 创益通(300991) 33.200 (5.80%)
2405(290) 健麾信息(605186) 40.520 (9.99%)
2356(989) 激智科技(300566) 23.100 (5.58%)
2335(93) 新华锦(600735) 6.780 (10.06%)
2251(854) 三友联众(300932) 34.450 (6.00%)
2196(479) 新日恒力(600165) 11.350 (7.79%)
2195(713) 博迁新材(605376) 70.630 (5.89%)
2169(487) 矩子科技(300802) 41.180 (6.19%)
2103(825) 鸿利智汇(300219) 12.730 (6.62%)
2079(475) 天孚通信(300394) 26.990 (7.87%)
2076(1321) 崧盛股份(301002) 62.700 (3.91%)
2041(1061) 华瑞股份(300626) 10.790 (5.68%)
2036(702) 大富科技(300134) 9.510 (5.08%)
2030(852) 格林精密(300968) 12.870 (3.62%)
2023(1319) 仙乐健康(300791) 40.950 (4.73%)
2000(982) 路畅科技(002813) 22.680 (4.23%)
1984(76) 德尔未来(002631) 8.040 (9.99%)
1984(436) 天壕环境(300332) 8.180 (8.92%)
1948(524) 威唐工业(300707) 15.460 (6.18%)
1934(1027) 信立泰(002294) 28.320 (4.89%)
1922(418) 奥赛康(002755) 13.600 (8.28%)
1886(1209) 达瑞电子(300976) 80.780 (3.21%)
1841(575) 聚光科技(300203) 19.870 (9.42%)
1841(1076) 贝斯特(300580) 20.040 (5.03%)
1819(596) 卡倍亿(300863) 69.050 (3.63%)
1808(777) 新泉股份(603179) 38.400 (3.64%)
1794(1344) 海能实业(300787) 26.680 (3.53%)
1767(1141) 基蛋生物(603387) 19.530 (3.94%)
1746(1059) 阿尔特(300825) 31.100 (5.50%)
1719(1078) 九州通(600998) 14.690 (-8.36%)
1675(1106) 熙菱信息(300588) 10.880 (-9.71%)
1618(384) 常熟汽饰(603035) 11.990 (-9.92%)
1616(665) 新兴装备(002933) 34.010 (6.95%)
1610(1058) 花园生物(300401) 14.940 (5.21%)
1596(837) 合兴股份(605005) 20.680 (5.08%)
1594(931) *ST 云城(600239) 2.600 (4.84%)
1579(833) 漫步者(002351) 12.090 (3.87%)
1579(515) 亚威股份(002559) 8.250 (5.50%)
1570(702) 国光电器(002045) 11.260 (5.14%)
1566(768) 爱施德(002416) 10.850 (4.03%)
1549(697) 振华股份(603067) 12.660 (6.21%)
1537(1405) 腾龙股份(603158) 13.730 (3.86%)
1520(1263) 朝阳科技(002981) 22.370 (4.44%)
1516(172) 长方集团(300301) 3.460 (8.81%)
1513(455) 万向钱潮(000559) 6.020 (5.24%)
1478(879) 锐科激光(300747) 61.000 (4.42%)
1457(596) 云意电气(300304) 6.140 (4.07%)
1450(1483) 尚纬股份(603333) 5.920 (5.15%)
1436(767) 安洁科技(002635) 13.270 (3.67%)
1432(1470) 英特集团(000411) 12.630 (4.81%)
1428(414) 中储股份(600787) 6.220 (6.14%)
1424(159) 精研科技(300709) 44.130 (12.43%)
1420(1493) 戴维医疗(300314) 12.410 (-8.07%)
1417(1285) 应流股份(603308) 22.780 (1.52%)
1410(1344) 洪城环境(600461) 8.720 (4.18%)
1410(958) 仙鹤股份(603733) 37.620 (5.08%)
1407(242) 胜利股份(000407) 4.770 (5.07%)
1387(693) 安联锐视(301042) 44.600 (5.69%)
1375(805) 报 喜 鸟(002154) 4.600 (1.55%)
1370(482) 海德股份(000567) 18.380 (6.74%)
1329(838) 佳士科技(300193) 12.620 (8.42%)
1327(1169) 银邦股份(300337) 5.070 (4.97%)
1315(1318) 中石科技(300684) 17.740 (3.44%)
1307(37) 东山精密(002384) 21.320 (10.01%)
1306(195) 金龙羽(002882) 10.880 (8.37%)
1282(540) 宁波方正(300998) 28.370 (0.67%)
1279(109) 金杯电工(002533) 8.510 (9.95%)
1274(791) 合康新能(300048) 6.110 (4.09%)
1273(825) 旭升股份(603305) 39.330 (0.08%)
1269(1072) 长虹华意(000404) 4.400 (3.77%)
1260(851) ST柏龙(002776) 2.870 (5.13%)
1251(678) 弘信电子(300657) 15.570 (5.63%)
1248(933) 法拉电子(600563) 190.200 (4.62%)
1234(398) 奥海科技(002993) 37.460 (5.82%)
1223(498) 东方银星(600753) 17.510 (-10.02%)
1203(136) 安图生物(603658) 56.410 (10.00%)
1202(881) 燕京啤酒(000729) 6.470 (1.73%)
1194(937) 金诚信(603979) 22.970 (4.60%)
1188(1261) 全信股份(300447) 20.590 (3.05%)
1177(1314) 华宏科技(002645) 18.950 (3.55%)
1174(742) 万孚生物(300482) 36.020 (-9.16%)
1168(1048) 华丽家族(600503) 3.220 (2.88%)
1155(1332) 川环科技(300547) 11.720 (2.99%)
1153(1305) 佳禾智能(300793) 17.280 (4.35%)
1149(1184) 万润股份(002643) 20.900 (2.96%)
1148(836) 模塑科技(000700) 4.670 (2.41%)
1145(68) 科新机电(300092) 12.700 (20.04%)
1127(1215) 浩通科技(301026) 66.500 (3.74%)

 

 

 

注:以上数据来自网络整理,不构成投资建议与意见;投资有风险,入市需谨慎

 

1.长春便民通告| 长春市社保局10个经办服务网点计划全开放

3月27日,一点资讯获悉,长春市社会医疗保险管理局持续优化营商环境建设,推进医保经办服务窗口全面进驻各城区政务服务中心工作,着力打造“15分钟医保服务圈”。6月底前,全市10个经办服务网点全部开放,同质同标、无差别受理各类医保业务,敬请广大市民就近选择办理业务。

2.聚焦廉政 | 吉林省三地三官员接受调查

据四平市铁西区纪委监委消息:伊通满族自治县财政局党组书记、局长、四级调研员刘尧涉嫌严重违纪违法,经四平市纪委监委指定,目前正接受四平市铁西区纪委监委纪律审查和监察调查。

图们市月晴镇原党委书记金英男涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。

据洮北区纪委监委消息:省委第四巡视组进驻洮北区后,在巡视的强大震慑下,洮北区洮河镇原镇农场场长李春富涉嫌严重违纪违法,已主动投案,目前正配合洮北区纪委监委纪律审查和监察调查。前正接受纪律审查和监察调查。

3.长春文旅活动 | 合隆镇第二届草莓文化节

3月25日,一点资讯获悉,在位于农安县的陈家店生态园的合隆镇第二届草莓文化节暨亲子研学游活动开幕

本届草莓文化节以“和美乡村‘莓’好未来”为主题,设置了草莓产品展示展销、农副产品展销、草莓DIY制作、亲子研学体验等丰富多彩的活动,并采取线上直播推介、线下采摘的形式,持续扩大合隆镇草莓产业的品牌影响力。

4.长春演出活动 | 长春禧都音乐节阵容公布!

3月27日一点资讯获悉,长春禧都音乐节阵容公布!痛仰、二手玫瑰、木马、丢火车、岛屿心情、Jony J、法老、Tizzy T、Capper、ICE长青等16组音乐人汇聚于此,摇滚与说唱的碰撞,激情与狂欢的迸发,6月,打开长春,让音乐充斥在长春的时空!

演出信息:时 间:2023.06.10-11

场馆:长春奥林匹克公园

5.长春城建 | 长春市南部和美路与金宇大路已经贯通

3月27日,一点资讯获悉,长春市南部的和美路与金宇大路已经贯通,南部新城甲二路、丙七十九路道路工程将开放交通。以前从净月高新区到南部新城,要近1个小时的车程。而今天开通后走此路线20分钟左右就可到达。

责编:吕东斌

审核:金秋枫

值班主任:张中岩