天猫网德尔料理机cp411(德尔塔病毒感染的症状)

本篇文章给大家谈谈德尔料理机cp411,以及德尔塔病毒感染的症状的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

224股遭高管减持 套现57.14亿元

近10个交易日224家公司股份遭高管减持,合计减持量3.95亿股,减持金额57.14亿元。

深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(12月16日~12月27日)共录得707条高管减持记录,涉及224家公司,合计减持量达3.95亿股,减持金额为57.14亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。

证券时报•数据宝统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是汇顶科技,累计减持907.96万股,减持金额合计16.75亿元;其次是东方雨虹,减持量为2212.00万股,减持金额5.10亿元;北信源近10日遭高管减持2.02亿元,套现金额位居第三。

减持次数方面,海鸥股份减持最频繁,近10日共有17条减持记录,深冷股份、山东赫达等紧随其后,近10日分别有13条、12条减持记录。期间减持记录较多的还有恒实科技、双杰电气、三夫户外。

以减持的高管家数统计,近10日双杰电气共有8位高管集体减持,高管最为集中;其次是山东赫达,有7位高管减持;减持高管数居前的还有南华仪器、晶盛机电等。

板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,创业板108只、中小板69只、主板47只,减持金额来看,创业板减持19.59亿元,中小板减持13.43亿元,主板减持24.12亿元。行业方面,高管减持股主要集中在机械设备、计算机、电子等行业,分别包含31股、31股、21股。

市场表现方面,高管减持股近10日平均上涨3.32%,整体强于期间沪指表现(沪指期间上涨1.26%)。个股看,近10日涨幅居前的有耐威科技、英联股份、迅游科技等,涨幅分别为35.16%、34.53%、32.19%。跌幅居前的有正川股份、梦网集团等,分别下跌25.38%、19.87%。

资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有40只,净流入资金最多的是天和防务,合计净流入资金1.57亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有欧菲光、梦网集团等,净流出资金分别为33.27亿元、10.21亿元。(数据宝)

近10日高管减持股一览

 

 

代码 简称 减持次数 减持高管数 合计减持
数量(万股)
合计减持
金额(万元)
近10日
涨跌(%)
603160 汇顶科技 3 2 907.96 167474.29 -9.17
002271 东方雨虹 5 2 2212.00 51029.12 6.57
300352 北信源 2 2 2941.97 20198.43 -5.06
300463 迈克生物 3 1 637.34 16018.87 -5.49
300232 洲明科技 2 1 1573.66 14336.04 11.69
600572 康恩贝 2 1 2250.00 12562.50 -0.49
300456 耐威科技 3 2 430.00 11196.70 35.16
603118 共进股份 7 2 961.40 10750.96 -7.12
300219 鸿利智汇 1 1 1380.00 9963.60 0.90
002515 金字火腿 5 2 1819.06 8557.73 4.05
002440 闰土股份 4 1 751.64 7810.98 1.12
002424 贵州百灵 7 1 852.41 7297.02 -0.35
300059 东方财富 1 1 450.00 7195.50 -0.79
002235 安妮股份 3 2 667.34 6171.91 -8.47
300322 硕贝德 2 1 268.27 6067.99 0.43
603508 思维列控 5 1 109.23 6048.03 5.20
300370 安控科技 2 1 1899.66 6007.45 4.41
300133 华策影视 3 1 804.32 5841.86 3.47
300302 同有科技 4 2 437.91 5427.15 4.72
603533 掌阅科技 2 1 318.00 5406.00 -8.71
002389 航天彩虹 1 1 486.00 5248.80 -0.36
300444 双杰电气 11 8 854.62 4452.70 -0.98
300417 南华仪器 10 6 107.15 4228.35 4.49
002460 赣锋锂业 1 1 120.00 4078.80 18.93
300448 浩云科技 4 2 571.31 3972.28 -1.43
300316 晶盛机电 7 6 242.66 3962.83 8.33
603181 皇马科技 2 2 240.00 3777.60 4.54
603258 电魂网络 7 3 151.00 3736.32 3.95
300474 景嘉微 6 1 58.03 3726.14 -15.43
603568 伟明环保 8 5 159.30 3631.60 3.21
300420 五洋停车 6 3 715.54 3596.32 -5.09
603986 兆易创新 1 1 18.01 3237.39 -1.64
300484 蓝海华腾 10 3 337.64 3138.15 -1.19
300007 汉威科技 9 4 215.47 3066.30 12.22
300551 古鳌科技 5 1 151.00 3022.89 17.77
002694 顾地科技 3 1 958.56 2973.53 1.90
603936 博敏电子 2 1 157.32 2957.96 -5.29
603559 中通国脉 6 3 157.00 2814.90 1.43
300072 三聚环保 8 1 452.72 2808.45 6.72
002180 纳思达 1 1 79.00 2784.75 -7.29
300482 万孚生物 2 1 52.97 2686.04 0.64
300397 天和防务 1 1 120.00 2599.20 21.36
000676 智度股份 2 2 298.50 2468.60 -1.46
002174 游族网络 1 1 113.00 2400.12 25.62
002792 通宇通讯 5 1 90.30 2399.48 0.31
002613 北玻股份 5 1 827.97 2363.87 1.48
300081 恒信东方 1 1 228.41 2322.93 7.06
300565 科信技术 6 2 195.64 2299.37 -1.21
002780 三夫户外 11 4 138.13 2207.72 -0.36
002456 欧菲光 4 4 133.00 2169.30 1.96
002004 华邦健康 2 1 442.81 2133.09 1.48
300467 迅游科技 1 1 83.00 1957.14 32.19
300044 赛为智能 3 2 294.59 1955.07 -1.22
300537 广信材料 6 1 96.29 1864.11 2.22
002877 智能自控 2 2 199.99 1793.91 11.39
300264 佳创视讯 1 1 320.00 1689.60 -2.39
002785 万里石 2 1 100.00 1669.71 -2.33
000998 隆平高科 5 1 129.80 1646.88 -2.03
300194 福安药业 2 1 314.92 1597.72 9.86
300395 菲利华 3 1 71.35 1585.65 -0.91
603033 三维股份 8 1 88.67 1573.67 1.49
300288 朗玛信息 1 1 123.10 1569.53 0.49
300538 同益股份 3 1 83.15 1566.16 1.55
300018 中元股份 2 2 314.00 1564.19 2.17
300679 电连技术 2 1 36.40 1544.06 -6.91
002941 新疆交建 5 4 82.99 1522.93 -0.23
300543 朗科智能 4 2 66.92 1511.18 3.16
002407 多氟多 4 3 119.51 1450.63 9.59
002121 科陆电子 2 2 340.00 1446.70 4.78
000034 神州数码 1 1 70.00 1421.00 -1.88
002789 建艺集团 1 1 87.00 1392.00 -0.24
300708 聚灿光电 8 2 95.12 1361.47 -2.76
300502 新易盛 5 3 29.52 1313.78 4.03
002639 雪人股份 2 2 177.50 1296.38 4.86
000158 常山北明 8 3 200.09 1278.24 6.26
300459 金科文化 2 1 441.70 1235.47 8.53
300311 任子行 1 1 111.69 1151.52 -4.16
000663 永安林业 1 1 244.31 1148.26 6.00
300169 天晟新材 1 1 205.07 1127.89 -4.38
300513 恒实科技 11 3 79.99 1083.78 1.96
300273 和佳股份 3 2 241.50 1080.84 5.78
300377 赢时胜 1 1 100.00 1015.00 -1.57
002426 胜利精密 8 1 421.64 1009.83 3.85
603269 海鸥股份 17 5 72.73 994.20 2.76
603018 中设集团 2 1 100.00 937.60 0.60
603220 中贝通信 6 2 45.11 935.26 4.72
002810 山东赫达 12 7 49.01 916.23 4.12
300297 蓝盾股份 3 2 170.30 903.38 1.25
002700 新疆浩源 1 1 116.69 884.51 -1.06
300659 中孚信息 2 2 12.37 873.03 1.27
603859 能科股份 7 2 31.80 854.24 10.37
300540 深冷股份 13 5 58.60 826.81 1.50
300254 仟源医药 10 2 102.84 786.73 1.02
002592 八菱科技 2 1 52.92 768.31 -3.28
300694 蠡湖股份 1 1 49.98 765.69 3.55
002446 盛路通信 1 1 90.00 758.70 -1.62
300556 丝路视觉 2 2 44.00 754.12 2.37
002541 鸿路钢构 2 2 71.68 736.35 8.39
300441 鲍斯股份 3 1 84.83 728.83 15.07
603738 泰晶科技 1 1 34.20 726.54 26.55
603010 万盛股份 1 1 62.30 722.68 1.59
300690 双一科技 9 4 28.24 705.77 2.41
300737 科顺股份 6 3 63.38 702.59 -1.24
300525 博思软件 3 2 17.93 664.67 3.79
002123 梦网集团 3 2 32.75 654.67 -19.87
300227 光韵达 1 1 49.24 642.09 2.62
600446 金证股份 2 1 28.37 625.27 -3.18
300449 汉邦高科 2 1 51.80 609.06 -12.27
300037 新宙邦 5 3 17.00 578.21 18.08
300319 麦捷科技 1 1 42.35 564.53 0.79
002522 浙江众成 3 3 95.90 558.94 2.13
300491 通合科技 5 1 41.78 551.31 2.64
002621 美吉姆 3 1 48.08 545.17 -2.20
002860 星帅尔 2 2 24.41 537.26 3.68
300308 中际旭创 4 2 10.25 516.51 2.02
002817 黄山胶囊 9 3 24.65 515.01 11.29
002709 天赐材料 4 2 25.00 502.54 10.11
300726 宏达电子 2 1 18.00 489.68 -1.26
300533 冰川网络 3 1 11.27 487.79 4.44
300462 华铭智能 2 2 18.50 470.40 13.52
002311 海大集团 1 1 13.73 453.64 8.96
002516 旷达科技 4 4 170.00 444.10 2.30
300353 东土科技 1 1 34.00 440.98 1.43
002642 *ST荣联 1 1 69.39 436.46 4.56
000863 三湘印象 2 1 93.68 421.56 1.56
300052 中青宝 1 1 27.79 411.85 16.27
300424 航新科技 1 1 29.00 401.36 3.51
002940 昂利康 5 2 13.51 400.28 -4.57
603045 福达合金 6 1 26.36 393.73 3.96
300494 盛天网络 3 1 22.50 375.58 -0.19
002292 奥飞娱乐 1 1 39.45 360.97 16.28
300405 科隆股份 3 1 52.05 354.91 2.10
603105 芯能科技 1 1 47.00 343.24 2.70
603617 君禾股份 2 1 25.00 339.81 16.27
300735 光弘科技 1 1 12.00 338.40 -5.48
002414 高德红外 1 1 15.82 327.95 -3.04
002935 天奥电子 6 5 11.23 322.48 -0.66
002815 崇达技术 1 1 17.60 319.44 1.88
300736 百邦科技 1 1 32.28 318.28 1.95
300113 顺网科技 2 1 12.00 310.67 15.25
002599 盛通股份 4 2 68.17 299.54 15.85
603757 大元泵业 3 1 18.60 294.66 -0.13
603680 今创集团 3 3 27.41 282.59 1.78
300627 华测导航 1 1 15.00 281.55 18.82
002813 路畅科技 7 3 10.58 267.51 -1.31
603683 晶华新材 6 1 19.92 266.42 1.66
002897 意华股份 2 1 8.60 235.32 3.92
002812 恩捷股份 3 1 5.00 235.12 11.86
300121 阳谷华泰 4 3 33.00 233.83 0.57
600516 方大炭素 3 3 18.78 226.90 9.63
300557 理工光科 1 1 8.00 223.60 3.55
300425 中建环能 1 1 51.00 220.83 3.81
603159 上海亚虹 7 3 17.50 198.99 1.34
300351 永贵电器 1 1 22.69 198.08 0.11
002933 新兴装备 2 1 5.05 198.05 1.66
300026 红日药业 2 1 57.50 195.51 0.59
300566 激智科技 3 1 7.88 193.99 1.24
600410 华胜天成 1 1 16.00 178.24 -4.92
300259 新天科技 3 2 39.95 173.38 20.21
002809 红墙股份 1 1 9.48 162.87 13.92
002787 华源控股 3 1 22.00 162.81 8.26
300546 雄帝科技 4 1 5.68 160.43 3.57
002908 德生科技 1 1 12.25 159.37 3.43
300368 汇金股份 2 1 19.00 158.25 -0.98
300101 振芯科技 1 1 17.29 157.51 4.36
300269 联建光电 2 1 30.00 154.26 14.02
300629 新劲刚 2 2 8.06 154.24 1.98
603686 龙马环卫 1 1 14.00 154.15 4.82
300263 隆华科技 4 2 28.50 148.77 12.53
300367 东方网力 2 2 31.92 148.75 3.73
300570 太辰光 1 1 5.00 136.50 -5.48
300423 鲁亿通 1 1 10.50 135.66 3.63
300553 集智股份 4 1 3.60 133.66 0.77
002089 *ST新海 2 1 70.00 129.85 6.51
300552 万集科技 1 1 1.54 127.59 -10.58
300592 华凯创意 5 2 10.28 123.14 1.48
002017 东信和平 1 1 7.61 122.14 -3.55
002882 金龙羽 3 2 10.87 114.60 2.42
300600 瑞特股份 4 3 10.60 112.89 6.82
300547 川环科技 2 1 11.56 111.44 -1.03
002631 德尔未来 3 3 10.80 93.31 8.40
300356 光一科技 1 1 10.00 92.20 -5.63
603690 至纯科技 2 1 2.80 92.10 16.57
603976 正川股份 1 1 3.80 91.05 -25.38
300673 佩蒂股份 3 2 2.80 81.01 5.70
300605 恒锋信息 1 1 6.00 78.72 3.19
300347 泰格医药 1 1 1.19 77.28 -4.81
603339 四方科技 5 3 5.59 75.72 0.45
002313 日海智能 1 1 3.69 75.17 0.66
300450 先导智能 4 4 1.60 70.72 16.51
300622 博士眼镜 1 1 3.40 68.95 -1.53
002007 华兰生物 1 1 2.00 67.28 -0.27
002324 普利特 4 1 4.70 62.63 0.38
002717 岭南股份 2 1 13.10 62.07 -5.28
300700 岱勒新材 1 1 2.80 54.04 4.40
002184 海得控制 2 1 4.00 45.97 5.68
002076 雪莱特 8 1 17.50 41.55 7.73
002107 沃华医药 1 1 5.00 37.95 7.96
300177 中海达 1 1 3.60 32.83 1.74
603912 佳力图 4 2 2.07 28.81 -0.22
002800 天顺股份 1 1 1.00 28.80 -1.78
603726 朗迪集团 1 1 2.39 26.99 1.14
300042 朗科科技 1 1 1.77 26.99 -0.65
300517 海波重科 3 1 1.75 25.70 5.58
002606 大连电瓷 1 1 4.00 23.44 1.96
600933 爱柯迪 4 1 1.70 22.18 8.81
600499 科达洁能 1 1 5.00 20.80 2.23
300224 正海磁材 1 1 2.00 18.52 18.91
300453 三鑫医疗 2 1 2.40 17.60 2.22
603050 科林电气 1 1 1.51 16.73 0.64
603528 多伦科技 1 1 2.25 15.48 0.29
300569 天能重工 1 1 1.00 15.00 0.07
002846 英联股份 2 1 0.72 11.95 34.53
603011 合锻智能 3 1 2.27 11.81 1.41
300260 新莱应材 1 1 0.95 10.91 7.34
300561 汇金科技 1 1 0.59 10.04 0.65
002062 宏润建设 1 1 2.35 8.04 1.47
300588 熙菱信息 2 1 0.58 6.05 -1.95
002579 中京电子 1 1 0.34 4.80 4.99
002113 ST天润 1 1 1.95 3.67 19.41
002901 大博医疗 1 1 0.05 2.87 -5.63
002871 伟隆股份 1 1 0.03 0.58 0.05
600277 亿利洁能 1 1 0.10 0.43 15.35
600021 上海电力 1 1 0.04 0.32 4.59

 

 

股东风向

高管、增减持、减持、减持金额、套现

注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。