| 贵州茅台系列 | ||
| 品名 | 原箱行情 | 散瓶行情 |
| 23年飞天茅台 | 2930 | 2790 |
| 22年飞天茅台 | 2940 | 2795 |
| 21年飞天茅台 | 3000 | 2810 |
| 20年飞天茅台 | 3060 | 2820 |
| 19年飞天茅台 | 3100 | 2980 |
| 18年飞天茅台 | 3150 | 3050 |
| 17年飞天茅台 | 3250 | 3100 |
| 16年飞天茅台 | 3350 | 3150 |
| 15年飞天茅台 | 3500 | 3200 |
| 兔年生肖茅台 | 3250 | 2920 |
| 虎年生肖茅台 | 3450 | 3120 |
| 牛年生肖茅台 | 3550 | 3400 |
| 鼠年生肖茅台 | 3950 | 3650 |
| 猪年生肖茅台 | 3950 | 3650 |
| 狗年生肖茅台 | 3750 | 3600 |
| 鸡年生肖茅台 | 3750 | 3650 |
| 猴年生肖茅台 | 5400 | 5200 |
| 羊年生肖茅台 | 31000 | 29000 |
| 马年生肖茅台 | 20000 | 19000 |
| 精品茅台 | 3300 | 3160 |
| 十五年年份茅台 | 5950 | 5800 |
| 三十年年份茅台 | — | 13000 |
| 五十年年份茅台 | — | 25000 |
| 飞天茅台 375ml | 1700 | 1650 |
| 飞天茅台 200ml | 980 | 950 |
| 飞天茅台 43° | 1030 | 1010 |
| 飞天茅台1L | 5200 | 5100 |
| 五星茅台 | — | 2500 |
| 彩釉珍品 | 4380 | — |
| 香溢五洲 | 3220 | 3050 |
| 水碧山青 | — | 14000 |
| 虎茅礼盒 | 4400 | — |
| 立春 500ml | — | 19700 |
| 立春 100ml | — | 1300 |
| 雨水 500ml | — | 10700 |
| 雨水 100ml | — | 900 |
| 惊蛰 500ml | — | 10500 |
| 惊蛰 100ml | — | 900 |
| 春分 500ml | — | 13000 |
| 春分 100ml | — | 900 |
| 立夏(期货) 500ml | — | 16500 |
| i茅台电商各品类茅台 | |||
| 兔年生肖 | 53° 500ml | 散瓶 | 2920 |
| 兔年礼盒 | 53° 375ml | 礼盒 | 4150 |
| 新彩釉珍品 | 53° 500ml | 散瓶 | 4150 |
| 茅台1935 | 53° 500ml | 散瓶 | 1020 |
| 飞天100ml | 53° 100ml | 散瓶 | 412 |
| 茅台酱香系列 | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 王子20周年 | 53° 10L | 14700 |
| 迎宾20周年 | 53° 500ml | 7250 |
| 遵义1935 | 53° 500ml | 1180 |
| 迎宾飞天 | 53° 500ml | 720 |
| 汉酱普 | 51° 500ml | 345 |
| 赖茅传承蓝 | 53° 500ml | 350 |
| 仁酒 | 53° 500ml | 290 |
| 王子珍品 | 53° 500ml | 365 |
| 酱香经典 | 53° 500ml | 250 |
| 王子黑金 | 53° 500ml | 250 |
| 王子金 | 53° 500ml | 205 |
| 王子普 | 53° 500ml | 248 |
| 王子牛 | 53° 500ml | 415 |
| 王子鼠 | 53° 500ml | 435 |
| 王子猪 | 53° 500ml | 480 |
| 王子狗 | 53° 500ml | 465 |
| 贵州大曲70年 | 53° 500ml | 285 |
| 贵州大曲80年 | 53° 500ml | 185 |
| 贵州大曲牛 | 53° 2.5L | 1600 |
| 贵州大曲鼠 | 53° 2.5L | 1700 |
| 贵州大曲鸡 | 53° 2.5L | 2400 |
| 贵州大曲狗 | 53° 2.5L | 1835 |
| 贵州大曲猪 | 53° 2.5L | 1900 |
| 贵州大曲猴 | 53° 2.5L | 8700 |
| 五粮液系列-浓香 | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 普五八代 | 52° 500ml | 965 |
| 1618 | 52° 500ml | 955 |
| 交杯牌 | 52° 500ml | 1450 |
| 天猫五粮春 | 50° 500ml | 210 |
| 泸州老窖系列-浓香 | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 国窖1573 | 52° 500ml | 900 |
| 特曲 | 52° 500ml | 255 |
| 头曲 | 52° 500ml | 60 |
| 剑南春系列-浓香 | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 水晶剑 | 52° 500ml | 410 |
| 金剑南k6 | 52° 500ml | 110 |
| 东方红1949 | 52° 500ml | 850 |
| 习酒-酱香 | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 君品 | 53° 500ml | 890 |
| 窖藏10 | 53° 500ml | 980 |
| 窖藏15 | 53° 500ml | 1260 |
| 窖藏30 | 53° 500ml | 2600 |
| 1988 | 53° 500ml | 500 |
| 1998 | 53° 500ml | 395 |
| 金质 | 53° 500ml | 200 |
| 银质 | 53° 500ml | 125 |
| 洋河系列-浓香 | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 梦之蓝M9 | 52° 500ml | 1140 |
| 梦之蓝M6+ | 52° 500ml | 620 |
| 梦之蓝M6 | 52° 500ml | 605 |
| 梦之蓝M3 | 52° 500ml | 425 |
| 天之蓝 | 52° 500ml | 300 |
| 海之蓝 | 52° 480ml | 120 |
| 汾酒系列-清香 | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 青花30 | 53° 500ml | 800 |
| 青花20 | 53° 500ml | 355 |
| 老白汾10 | 53° 500ml | 120 |
| 老白汾15 | 53° 500ml | 160 |
| 玻汾 | 53° 500ml | 42 |
| 玻汾出口 | 53° 500ml | 47 |
| 郎酒系列-酱香 | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 青花郎 | 53° 500ml | 930 |
| 红花郎15 | 53° 500ml | 475 |
| 红花郎10 | 53° 500ml | 290 |
| 珍品郎 | 53° 500ml | 195 |
| 郎牌郎 | 53° 500ml | 200 |
| 盛世郎 | 53° 500ml | 225 |
| 难忘郎 | 53° 500ml | 225 |
| 水井坊系列-浓香 | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 典藏 | 52° 500ml | 675 |
| 井台 | 52° 500ml | 460 |
| 珍酿八号 | 52° 500ml | 320 |
| 舍得系列-浓香 | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 智慧 | 52° 500ml | 455 |
| 品味 | 52° 500ml | 335 |
| 潭酒系列-酱香 | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 紫潭 | 53° 500ml | 385 |
| 红潭 | 53° 500ml | 185 |
| 钓鱼台系列-酱香 | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 珐琅彩 | 53° 500ml | 685 |
| 十年 | 53° 500ml | 615 |
| 国宾 | 53° 500ml | 505 |
| 国藏 | 53° 500ml | 550 |
| 国台系列-酱香 | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 龙酒 | 53° 500ml | 1210 |
| 十五年 | 53° 500ml | 650 |
| 国标 | 53° 500ml | 275 |
| 酒鬼系列-馥郁香 | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 内参 | 52° 500ml | 780 |
| 紫坛 | 52° 500ml | 345 |
| 红坛 | 52° 500ml | 310 |
| 金沙系列-酱香 | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 摘要 | 53° 500ml | 700 |
| 董酒系列-董香 | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 佰草香 | 54° 500ml | 765 |
| 珍酒系列-酱香 | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 珍品30 | 53° 500ml | 830 |
| 珍品15 | 53° 500ml | 330 |
| 珍品8 | 53° 500ml | 190 |
| 珍品5 | 53° 500ml | 130 |
| 古井贡系列-浓香 | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 古20 | 52° 500ml | 545 |
| 古16 | 52° 500ml | 320 |
| 古8 | 52° 500ml | 220 |
| 古5 | 52° 500ml | 115 |
| 仰韶系列-陶香 | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 天时 | 46° 500ml | 465 |
| 地利 | 46° 500ml | 152 |
| 人和 | 46° 500ml | 85 |
| 西凤酒系列-凤香 | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 红西凤 | 52° 500ml | 725 |
| 老绿玻瓶 | 55° 500ml | 40 |
| 双沟系列-浓香 | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 绿苏 | 52° 500ml | 780 |
| 圣坊 | 46° 500ml | 150 |
| 君坊 | 52° 500ml | 85 |
| 大曲 | 53° 500ml | 150 |
| 口子窖系列-兼香 | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 口子窖30年 | 52° 500ml | 720 |
| 口子窖20年 | 41° 500ml | 320 |
| 口子窖10年 | 41° 500ml | 215 |
| 白云边系列-兼香 | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 20年 | 53° 500ml | 410 |
| 15年 | 42° 500ml | 140 |
| 衡水老白干系列-老白干 | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 古法二十 | 67° 500ml | 400 |
五粮液作为国内浓香型白酒老大,曾一度超越茅台,做了几十年白酒行业老大。但由于在追逐效益、大举扩张中开发出太多贴牌产品,品控做的不太好,严重透支了老百姓对五粮液品牌的信任,最终跌落神坛,落回千年老二位置几十年。
但不论怎样,五粮液嫡系产品的品质还是久经时间检验的。一提到高端白酒,毫无疑问,所有人想到的都是茅台和五粮液;一提到浓香型白酒,毫无疑问,所有人率先想到的也都是五粮液。
那么如何辨识五粮液嫡系产品呢?认准以下这七款,准没错!
五粮液普五(经典五粮液)
第八代普五
经典五粮液已连续生产一百年一十四年,目前已是第八代,江湖人称“普五”。虽说是普五,但他一点都不普通:五粮液唯一一款销量过亿大单品,五粮液历史最悠久的产品,深受酒友喜爱的产品,与飞天茅台具有金融属性的产品……是一款人人都能闭着眼就敢买的产品。
五粮液1618
五粮液1618
这款酒于2007年出品,选用更古老的明窖池发酵,生产工艺更先进,酒质和品味更好,具有中国风的古典瓶身设计,更显高贵典雅!这款酒定位在普五之上,主打商务,但销量没有普五高。这也是一款闭着眼就能买的产品。
交杯五粮液
交杯五粮液
网上对这款酒评价很高,一些酒友也很赞同这款酒,说这款酒比普五要好。说实话,我没有喝过,所以没有发言权。看了一下电商平台,五粮液自营店和旗舰店都没有卖的,倒是一些非自营的酒类经销商有卖的,价格接近2000元,感觉市场销量不是太高。
五粮春
52度二代五粮春
这家伙本来是个贴牌酒,是五粮液开发出主打江淮派系浓香型白酒的,没想到出来后市场反应很好,酒质也不错,于是五粮液将其收回自营,目前已更新到第二代。这个酒我喝的比较多,酒体、闻香、回味都不错。
五粮特曲
五粮特曲
这款酒推出的目的本来是要打泸州老窖特曲的,结果没打赢,现在定位于次中端市场,销量可以,酒质也可以,200元档五粮浓香型白酒可以选择!
五粮头曲
五粮头曲淡雅52度
这家伙妥妥的五粮液嫡系产品,定位于低端市场,建议入手价100元左右,本人见过没喝过,哈哈。
五粮醇
五粮醇09第三代
五粮醇和五粮液一样,最开始都属于贴牌酒,后来被收回,定位比五粮春低,酒质也较五粮春差,有臻选、红装、红淡雅等很多款产品,价格区间70到200多都有。我喝过几次,比较寡淡无味,不太符合我的口味。
尖庄
五粮液棉柔尖庄红优50度
五粮液50元档低端产品,纯粮酿造,是很多老酒友的不二选择。有五粮液尖庄大光、高光、红优等不同产品。也许在汾酒老家山西的原因,我喝的的不太多,50元档我喝玻汾、绿脖西风、红星二锅头比较多。
除以上产品外,像金装五粮液、生肖五粮液、年份五粮液等不同包装设计的产品的都属于五粮液嫡系产品。
由于本人见识有限,除以上产品外,还有哪些产品属于五粮液嫡系产品,欢迎大家补充交流!