近日,中央宣传部版权管理局、中央宣传部印刷发行局、中央宣传部反非法反违禁局、公安部食品药品犯罪侦查局、教育部教材局、文化和旅游部文化市场综合执法监督局联合启动“青少年版权保护季”行动,严厉整治教材教辅、少儿图书等出版物及电商平台领域侵权盗版乱象,为青少年健康成长营造良好的版权环境。2020年以来,各地查办了一批制售传播盗版教材教辅、少儿图书的典型案例。
1. 北京海淀赵某某制售盗版教辅案。根据举报线索,北京市公安局海淀分局破获该案。经查,2020年3月以来,赵某某未经著作权人许可,利用在某文化传媒有限公司工作期间获得的“百朗英语听力风暴”系列图书的电子资料,印制《百朗英语听力风暴高二英语听力》等侵权出版物6种、60130册,向四川、宁夏、江苏等地的学校销售牟利。2021年9月,北京市海淀法院判决赵某某犯侵犯著作权罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金25万元。
2. 天津薄某某制售盗版教辅案。2020年10月,根据举报线索,天津市文化市场行政执法总队对一家无证经营的印刷窝点进行检查,查获大量涉嫌侵权盗版教辅等出版物,共计197种40931册,涉案金额148万余元。2021年7月,天津市第一中级人民法院判决薄某某犯侵犯著作权罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金20万元。
3. 浙江丽水“11·6”侵犯在线教育音视频课程著作权案。2020年12月,浙江省丽水市公安机关侦破该案,抓获犯罪嫌疑人12名,查获盗版付费类音视频资料50余万部、容量50余T,涉及118家权利人企业的教育辅导、有声图书等数千种课程。经查,冯某于2020年初伙同杨某、夏某等人利用技术手段非法截取各类线上教育音视频资料,通过其网店等渠道,按照低于正版价1折的价格对外销售。2021年10月浙江丽水市中级人民法院判决4名被告犯侵犯著作权罪,判处有期徒刑三年十个月至缓刑,并处罚金25万元至2.6万元不等。
4. 浙江绍兴施某某等涉嫌侵犯著作权案。2021年2月,根据举报线索,浙江省绍兴市新昌县公安局破获该案,抓获犯罪嫌疑人3名。经查,施某某等未经著作权人许可,利用技术手段非法获取在线教育音视频课程,通过其开办的多个网店销售牟利,涉案金额75万余元。目前6名犯罪嫌疑人被取保候审,已移交检察院提起公诉。
5. 安徽宿州“12·10”销售侵权盗版图书案。2020年12月,根据转办线索,安徽省宿州市埇桥区公安分局对该案进行调查,查扣涉嫌盗版图书96种、9178册。经查,饶某、李某等人从河南、河北等地购进考研类盗版图书,通过网络渠道销售,涉案金额260余万元。2021年11月,安徽宿州市中级人民法院判决饶某犯侵犯著作权罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金7万元。
6. 山东淄博“9·01”涉嫌制售盗版教材教辅案。2020年9月,根据市场巡查线索,山东省淄博市周村区文化和旅游局联合公安部门组成专案组对该案进行调查,成功捣毁一涉案仓库,查获首批涉案出版物140种、70.5万册,码洋约1900余万元,抓获犯罪嫌疑人5名。截至2022年1月,专案组已累计刑事拘留涉案犯罪嫌疑人15名,查扣涉嫌盗版中小学教材教辅170余万册,总码洋约2900万元。
7. 山东聊城“11·16”制售盗版教材案。2020年11月,根据举报线索,山东省聊城市文化和旅游局对一窝点进行检查,现场查获涉嫌侵权盗版教科书65852册。经查,张某某等未经著作权人许可,制作大量盗版教材教辅。2021年11月,山东聊城市东昌府区人民法院判决张某某犯侵犯著作权罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金6万元。
8. 河南开封“2·21”涉嫌制售盗版教辅案。2021年2月,根据“扫黄打非”基层站点提供线索,河南省开封市公安机关会同“扫黄打非”办公室、文化市场综合执法等部门对该案进行调查,抓获犯罪嫌疑人24名,打掉非法印刷、储存窝点6处,查扣印刷生产线4条,各类机器设备12台,印刷纸张10余吨,查获成品、半成品盗版图书50余万册,涉案价值7000余万元。经查,王某等人在开封设立印刷窝点,组织非法印制各类盗版图书,交由经销商徐某、张某等人通过网络社交软件对外推销至全国十余个省市。
9. 河南郑州“12·16”涉嫌销售盗版教辅案。2020年11月,根据举报线索,河南省郑州市“扫黄打非”办公室联合公安、文化市场综合执法等部门对石曹王村一仓库进行检查,现场查获涉嫌盗版教辅出版物56种、24万余册,涉案金额540余万元。
10. 河南许昌“1·05”涉嫌制售盗版教辅案。2021年1月,根据上级移交线索,河南省许昌市版权部门会同“扫黄打非”、公安、文化市场综合执法部门对许昌某印刷有限公司进行检查,现场查获涉嫌侵权盗版教辅成品93600册、码洋12.4万余元,半成品213500套。
11. 河南新乡“4·12”涉嫌销售盗版教辅案。2021年4月,根据安徽阜阳转交线索,河南省新乡市版权部门会同公安、文化市场综合执法部门摸排查到一个印刷黑窝点,现场查获涉嫌侵权盗版教辅4万余册。经查,2020年5月起,王某某等通过多家物流公司将高某某印刷装订的盗版图书发货至指定地点,并在物流公司收取货款,涉案金额50余万元。
12. 河南平顶山“3·19”涉嫌制售侵权教辅案。2021年2月,根据版权部门移送线索,河南省平顶山市公安局湛河区公安分局侦破该案,抓获犯罪嫌疑人65名,捣毁仓储窝点7处,查封印刷厂2个,印刷设备28台(套),查扣涉嫌侵权盗版教辅出版物50余万册,初步查明涉案价值9000余万元。经查,2020年以来,承某以实体书店为掩护,在网上散布盗版教辅图书销售信息,获取订单后委托雷某和李某进行印刷,后组织人员将盗版图书发往全国各地。
13. 湖北黄石肖某某涉嫌销售盗版图书案。2021年4月,根据上级移转线索,湖北省黄石市文化和旅游市场综合执法支队捣毁一个非法储存、销售侵权盗版出版物窝点,现场查获各类涉嫌侵权盗版出版物38万余册(盘),总码洋1510.5万余元。经查,2020年11月以来,肖某某通过电商平台对外销售侵权盗版音乐培训、考级类出版物。
14. 广西钦州邓某某涉嫌销售盗版教辅案。2020年12月,根据上级移交线索,广西壮族自治区钦州市灵山县委宣传部组织相关部门对某书店进行检查,现场查获涉嫌侵权盗版教辅7.9万余册,抓获犯罪嫌疑人9名。通过追根溯源,又查获侵权盗版教材教辅和工具书等出版物44万余册及半成品、印刷设备一批,案值约2000万。目前9名涉案嫌疑人均已移送检察机关公诉。(总台央视记者 曾文甫)
来源:央视新闻客户端
中国质量新闻网讯 2023年7月27日,北京市市场监督管理局网站发布北京市家用电器产品质量监督抽查结果公示。
按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等法律、规章,以及北京市产品质量监督抽查计划和实施细则,北京市市场监督管理局组织开展了家用电器产品质量监督抽查。共抽样检验356组批样品,检出127组批样品质量不符合相关标准,检验结果不合格。
对于抽查发现的不合格产品生产者、销售者,北京市市场监督管理局已全部移交经营主体所在地市场监管部门依法进行处理。北京市市场监督管理局建议消费者购买家用电器产品时,选择有CCC强制性认证标识、三包有保障的产品;严格按照产品说明书要求的方法和注意事项正确使用,以免家用电器产品在使用过程中发生火灾事故或触电危险。
附件1.本次检验项目.docx
附件2.不合格产品信息.docx
附件3.不合格项目说明.docx
不合格产品信息
| 序号 | 被抽样销售者 | 标称生产者/生产者 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不符合项 | 备注 |
| 1 | 北京双鸿顺发商贸中心 | 揭阳空港经济区雅致电器厂 | 电吹风 | jEQ嘉尔奇 | JEQ-3101 AC220V 2000W 50Hz | 未标注 | 标志和说明、输入功率和电流、电源连接和外部软线 | |
| 2 | 北京宜佰家商贸有限公司第四分公司 | 广东苏兰电器有限公司 | 电热水壶 | SULΛMIZ苏兰 | SL-H3007 220V~50Hz 1500W 2.3L | 2021年11月07日 | 电源连接和外部软线 | |
| 3 | 北京穆金营日用品经销部 | 广东茶心电器有限公司 | 液体加热器(多功能水壶) | 好哥 | C201A 220V~ 50Hz 烧水功率1350W 消毒功率800W 1.0L | 2022年04月17日 | 电源连接和外部软线 | |
| 4 | 北京世纪鑫金龙商贸有限公司 | 广东米力电器有限公司 | 电动料理机 | 米力(图形) | ML-3011 220V~50Hz 250W 2.0L | 2022-01-20 | 稳定性和机械危险 | |
| 5 | 北京永清荣齐百货中心 | 廉江市奔宝电器厂 | 电饭锅(西施锅) | PERBOE | CFXB20-A 220V~50Hz 400W 2.0L | 2022年4月24日 | 输入功率和电流 | |
| 6 | 北京市牛山丽华鑫源百货副食商店 | 潮州市潮安区彩塘镇强胜五金厂 | 24cm营养多功能电热锅(塑料蒸格) | 强盛(图形)QIANGBISHENG | QBS-24 220V~50Hz 750W | 未标注 | 接地措施 | |
| 7 | 北京云堂商店 | 揭阳市揭东区曲溪美立斯日用电器厂 | 电吹风 | MEILISI美立斯 | MLS-918 AC220V 50Hz 1100W | 未标注 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、电源连接和外部软线 | |
| 8 | 北京云堂商店 | 廉江市诚耀电器有限公司 | 电热水壶 | 万利达 | CY1523A-08 220V~50Hz 1500W 2.3L | 2022.01.12 | 标志和说明 | |
| 9 | 北京建明兴厨具经营部 | 周村宝兴电器厂 | 多功能电热锅 | YOU QING HAO TAI TAI有情好太太 | BXDG-28A 3L 220V~50Hz 2100W | 未标注 | 标志和说明 | |
| 10 | 北京仁和琳达顺百货商行 | 潮州市潮安区沙溪镇益鸿尚五金制品厂 | 多功能电煮锅 | SHANGXUN尚洵(图形) | 220V~50Hz 600W 1.8L | 未标注 | 标志和说明、接地措施 | |
| 11 | 张中清(个体工商户、北京市顺义区仁和地区石园南区市场内) | 揭阳空港经济区万诚电器厂 | 电吹风 | WEIMINGCHI威名驰(图形) | WMC-8820A 220V~50Hz 2200W | 未标注 | 标志和说明、电源连接和外部软线 | |
| 12 | 北京石门奥顺达厨具经销部 | 霸州市展硕家居用品有限公司 | 多功能料理机 | JIA YUAN XIN JU 嘉源鑫居 | JYXJ-2019 400W 220V~50Hz | 未标注 | 标志和说明、稳定性和机械危险 | |
| 13 | 司光川(个体工商户、北京市昌平区回龙观镇东村南侧三旗百汇旺发综合交易市场内H-A-4-03号) | 揭阳市榕城区宝仁电器厂 | 电吹风 | RUJIA如家(图形) | RJ 220V~50Hz 2100W | 未标注 | 输入功率和电流 | |
| 14 | 司光川(个体工商户、北京市昌平区回龙观镇东村南侧三旗百汇旺发综合交易市场内H-A-4-03号) | 浙江祥珑科技有限公司 | 摇头扇 | ANLON祥珑(图形) | 180 220V~50Hz 25W | 未标注 | 标志和说明、电源连接和外部软线 | |
| 15 | 北京飞腾佳益商贸有限公司 | 霸州市煎茶铺宏通塑料制品厂 | 电动料理机(绞肉机) | 梦菲尔(图形) | QZ-03 220V~50Hz 400W | 2022年2月24日 | 标志和说明、稳定性和机械危险 | |
| 16 | 北京回龙观成威商贸中心 | 未标注 | 电吹风 | HUI PIN | 3312 2400W | 未标注 | 标志和说明 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
| 17 | 北京回龙观成威商贸中心 | 广州市超霸美发用品用具有限公司 | 电吹风 | 超霸牌 | CB-2800 220V~50Hz 2000W | 未标注 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、非正常工作 | 生产企业声称被假冒,经查被抽查产品系假冒厂名、厂址、注册商标产品 |
| 18 | 北京金桥发达商贸中心 | 揭阳恒丰电器有限公司 | 电吹风 | WANFEI | WF-1359A 220V~50Hz 2200W | 未标注 | 标志和说明、电源连接和外部软线 | |
| 19 | 北京金桥发达商贸中心 | 揭阳空港经济区汇诚电器厂 | 电吹风 | PAI CHENG 派誠(图形) | HC-2212 220V~50Hz 750W | 未标注 | 输入功率和电流、电源连接和外部软线 | |
| 20 | 领欣网赢(北京)科贸有限公司 | 台州市中联电器有限公司 | 取暖器 | ZOLEE | ZLQ-105 220V~ 50Hz 1050W | 未标注 | 标志和说明 | |
| 21 | 北京市海淀区上庄镇刘洪伟电器商店 | 揭阳市赛阁科技电器有限公司 | 赛阁电吹风 | SAIGE赛阁 | T7 AC220V 50Hz 1000W | 未标注 | 标志和说明 | |
| 22 | 北京豫城华星商贸有限公司 | 揭阳恒丰电器有限公司 | 电吹风 | WAN FEI | WF-869 AC220V 50Hz 960Watts | 未标注 | 标志和说明、对触及带电部件的防护 | |
| 23 | 北京恒利华商贸中心 | 潮安县彩塘镇强胜五金厂 | 大众电热锅(杯) | QIANGBISHENG强盛(图形) | QBS-14 220V 50Hz 450W 1.4L | 未标注 | 标志和说明、接地措施 | |
| 24 | 北京远豪鑫达商贸有限公司 | 山东心厨电器有限公司 | 多功能电热锅 | 百花(图形) | XCDG-30 220V~50Hz 2100W 3.0L | 2022.05 | 标志和说明 | |
| 25 | 北京市海淀区苏家坨镇陈增明日用杂货商店 | 揭阳市镇泰五金电器有限公司 | 电吹风 | ZHENTAI镇泰(图形) | ZT-3345 AC 220V 50Hz 1200W | 未标注 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、电源连接和外部软线 | |
| 26 | 北京市海淀区苏家坨镇陈增明日用杂货商店 | 淄博淄达电器有限公司 | 多功能电热锅 | JINGDI京帝(图形) | ZDDG-24 26 220V~50Hz 1300W | 2022年 | 标志和说明、螺钉和连接 | |
| 27 | 北京天缘恒昌销售中心 | 潮安区东凤镇万达通电器厂 | 多用电煮锅 | CHENGDATONG诚达通(图形) | CDT-316 16cm 220V 50Hz 600W 1.5L | 未标注 | 标志和说明、输入功率和电流、接地措施 | |
| 28 | 北京飞翰台球厅有限公司 | 霸州市伯旺家居用品有限公司 | 多功能电动料理机 | bowo伯旺 | 1006 220V~50Hz 250W | 22年1月25日 | 稳定性和机械危险 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
| 29 | 北京市朝阳区金盏乡王玉兰综合商店 | 永康市康维特厨具有限公司 | 电饼铛 | 红双喜(图形) | 220V~50Hz 38cm 1200w/1350w | 未标注 | 标志和说明、电源连接和外部软线、接地措施 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
| 30 | 北京市朝阳区金盏乡王玉兰综合商店 | 揭阳空港经济区凤美润夫电器厂 | 电吹风 | 优晟雅 | 2250 AC220V 50Hz 2000W | 未标注 | 输入功率和电流、电源连接和外部软线 | |
| 31 | 北京市朝阳区金盏乡崔建华服装店 | 永康市前杭冲压五金制品厂 | 简易电烤炉 | 旺佳乐(图形) | DKS-307A1 220V~50Hz 1700W | 未标注 | 标志和说明 | |
| 32 | 北京市朝阳区金盏乡李利综合商店 | 揭阳市劲能电器有限公司 | 电吹风 | Keyniery劲能 | 308L AC-220V 50Hz 2000W | 未标注 | 标志和说明 | |
| 33 | 北京市朝阳区金盏乡李利综合商店 | 揭阳空港区溪南晨熙电器厂 | 电吹风 | YIJIAREN艺家人 | NO-801 220V~50Hz | 未标注 | 标志和说明、电源连接和外部软线 | |
| 34 | 北京通源利洋商店 | 永康市虎田工贸有限公司 | 多功能电烤盘 | MEGOU米格 | MG-6062 220V~50Hz 1500W | 未标注 | 标志和说明 | |
| 35 | 北京市漷客隆商贸有限公司 | 揭阳市赛阁科技电器有限公司 | 赛阁电吹风 | SAIGE赛阁 | A8 AC220V 50Hz | 未标注 | 标志和说明 | |
| 36 | 北京市漷客隆商贸有限公司 | 广东乐威电器科技有限公司 | 多功能料理锅 | LONGBANG龙邦 | LW-CG03B 220V~50Hz 1400W 4.0L | 22.03.10 | 标志和说明 | |
| 37 | 北京华旺隆超市 | 潮州市潮安区彩塘镇诺嘉五金厂 | 多功能电锅 | 創興利CHUANG XING LI(图形) | NJ-24A 220V~50Hz 1000W | 未标注 | 接地措施 | |
| 38 | 北京洁鸿生鲜超市 | 河南新宸电器有限公司 | 豪华自动电饭煲 | 新飞 | CFXB-X700 220V~50Hz 700W 4.0L | 2022年04月18日 | 输入功率和电流、接地措施 | |
| 39 | 北京聚佰远祥商贸有限公司第二十九分公司 | 揭阳空港经济区路加电器厂 | 皮肤及毛发护理器具(电吹风) | LUJIASI | 3000 220V 50Hz 1250W | 未标注 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、电源连接和外部软线 | |
| 40 | 北京市马驹桥杰华副食店 | 廊坊美家帮太塑料制品有限公司 | 多功能食品加工机 | 鑫迈典 | AC220V~ 50Hz 300W | 未标注 | 标志和说明、稳定性和机械危险 | |
| 41 | 北京市马驹桥杰华副食店 | 揭阳空港区溪南晨熙电器厂 | 电吹风 | YIJIAREN艺家人 | NO-813 50Hz 220-240V~ | 未标注 | 标志和说明、电源连接和外部软线 | |
| 42 | 北京春盛祥商贸有限公司 | 揭阳市劲能电器有限公司 | 电吹风 | keyniery劲能 | S400 AC220V 50Hz 1600 | 未标注 | 标志和说明 | |
| 43 | 东易(北京)超市管理有限公司 | 霸州市峻景电器有限公司 | 多功能料理机 | 好好先森(图形) | HH-04 220V~50Hz 300W | 未标注 | 稳定性和机械危险 | |
| 44 | 北京李士成日用品店 | 永康市欣欣电器厂 | 多功能电饼铛 | SAST | 9040 220V~50Hz 1600W | 未标注 | 标志和说明 | |
| 45 | 北京艺儒商贸中心 | 中山市慧厨电器实业有限公司 | 电磁炉 | HAP 韩派 | HC-2139 220V~ 50Hz 2200W | 2021年4月2日 | 标志和说明、电源连接和外部软线 | |
| 46 | 艾仕达(北京)家居用品销售有限公司 | 潮安区东凤镇伟兴电器厂 | 多功能电蒸煮锅 | 厨尔斯CHUERSI | 220V~ 50Hz 700W 20cm | 未标注 | 标志和说明 | |
| 47 | 北京双马卓月商贸有限公司 | 佛山市汩隐茶具有限公司 | 电陶炉 | IQS艾玛诗 | 1301 220V~ 50Hz 800W | 2022.07 | 电源连接和外部软线 | |
| 48 | 北京福源精致益家生活超市有限公司 | 浙江金嫂子工贸有限公司 | 电热锅 | KSISE金嫂子 | KSISE-DRG-01 220V~ 50Hz1500W 30CM | 未标注 | 输入功率和电流 | |
| 49 | 北京刘先福商贸店 | 廉江市智创电器有限公司 | 豪华自动电饭锅 | BPFSHQF(图形) | FW8500-3A 220V~ 50Hz 500W 3.0L | 2021年10月02日 | 标志和说明 | |
| 50 | 北京刘先福商贸店 | 廉江市吉水和美电器厂 | 豪华型自动电饭锅 | BQENKOE | CFXB40-A 220V~50Hz 700W 4.0L | 2022年5月4日 | 输入功率和电流 | |
| 51 | 北京杨勇杰家具经营中心 | 廉江市华球电器厂 | 电饭锅 | POADUE | CFXB20-A 220V~50Hz 400W 2.0L | 2022年7月2日 | 输入功率和电流 | |
| 52 | 北京鸿运和福商贸中心 | 潮州市枫溪区茗凤祥茶具厂 | 电陶炉 | MINGFENGXIANG茗鳳祥 | MFX-12001 220V~ 50Hz 1000W | 2022/04/11 | 标志和说明、输入功率和电流 | |
| 53 | 北京雅韵壶茶行 | 佛山市众道电器有限公司 | 煮茶器 | 友茗堂 | YZ-10 220V~50Hz 1350W 0.8L | 2022-01-15 | 标志和说明、输入功率和电流、电源连接和外部软线 | |
| 54 | 北京鑫京龙商贸有限公司 | 揭阳空港经济区铭利五金电器厂 | 电吹风 | 鹏仕達Pengshida | PSD-208 220V~ 50Hz 2200W | 未标注 | 标志和说明、电源连接和外部软线 | |
| 55 | 北京鑫京龙商贸有限公司 | 揭阳空港区凤美康洁五金电器厂 | 康胜电吹风 | 未标注 | KS-2238 220V 50Hz | 未标注 | 标志和说明、电源连接和外部软线 | |
| 56 | 北京成兰科贸有限公司 | 揭阳空港区铭鸿五金电器厂 | 电吹风 | 雅信YAXIN(图形) | 916 220V~ 50Hz | 未标注 | 标志和说明 | |
| 57 | 北京成兰科贸有限公司 | 山东好姊妹厨业有限公司 | 多功能电热锅 | 好姊妹GOOD SISTERS | 220V~ 50Hz 2100W 28CM | 未标注 | 标志和说明 | |
| 58 | 北京龙伟商贸有限公司 | 揭阳空港经济区万诚电器厂 | 电吹风 | 美质MEIZHI(图形) | WMC-8898 1200W AC220V~ 50Hz | 未标注 | 标志和说明 | |
| 59 | 北京龙伟商贸有限公司 | 揭阳空港区砲台镇万家风电器厂 | 电吹风 | 萬家風WJF | 853 220V~ 50Hz 2000W | 未标注 | 对触及带电部件的防护、输入功率和电流、电源连接和外部软线 | |
| 60 | 北京艾力斯泰国际贸易有限公司 | 上海酷博电器有限公司 | 迷你电饭煲 | lenrood邻鹿 | LRK502 220V~ 50Hz 400W 2L | 未标注 | 标志和说明 | |
| 61 | 北京金祥永发商店 | 石家庄市凯特电器有限公司 | 电热毯 | 彩洁CaiJie | TT150×70-6X
1500mm×700mm 220V~ 50Hz 50W |
未标注 | 非正常工作、结构、电源连接和外部软线 | |
| 62 | 北京红商百货有限公司第一分公司 | 石家庄飞鹿电器有限公司 | 调温型电热毯 | 雅士鹿 | TT150×120-6X
1500mm×1200mm 220V~ 50Hz 90W |
未标注 | 标志和说明、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线 | 生产企业声称被假冒,经查被抽查产品系假冒厂名、厂址、注册商标产品 |
| 63 | 北京中诚伟业商贸有限公司 | 石家庄满山红电热毯有限公司 | 调温型电热毯 | 北极熊(图形) | TT150×70-6X 1500mm×700mm 220V~ 50Hz 50W | 未标注 | 非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
| 64 | 北京恺丰商贸中心 | 三河市三元电器有限公司 | 调温型电热毯 | 三元SY(图形) | TT1500×1200mm-6X(双人)100W | 未标注 | 标志和说明、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线 | |
| 65 | 北京恺丰商贸中心 | 三河市三元电器有限公司 | 调温型电热毯 | 三元SY(图形) | TT1500×1700mm-6X(三人)150W | 未标注 | 标志和说明、机械强度、结构、电源连接和外部软线 | |
| 66 | 北京奥北建恒商贸中心 | 北京市东堡盛达电热毯厂 | 调温型电热毯 | 長城鑫星(图形) | TT150×70-5X1500mm×700mm 220V~ 50Hz 50W | 未标注 | 标志和说明、输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线 | |
| 67 | 北京顺连兴盛百货商店 | 石家庄满山红电热毯有限公司 | 调温型电热毯 | 北极熊(图形) | TT150×180-6X 1500mm×1800mm220V~ 50Hz 140W | 未标注 | 非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
| 68 | 北京羽珍床上用品有限公司 | 未标注 | 贮水式电暖宝 | 冬韵花DONG YUN HUA | 220V~ 50Hz 500W | 未标注 | 标志和说明、输入功率和电流、结构 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
| 69 | 北京周桂玲床上用品商店 | 沧州市南皮县暖舒尔水暖电热毯有限公司 | 调温型电热毯 | 暖舒尔NUAN SHU ER(图形) | TT150×70cm-6X(单人) 220V~ 50Hz 50W | 未标注 | 标志和说明、结构、电源连接和外部软线 | |
| 70 | 北京周桂玲床上用品商店 | 上海智秦电器有限公司 | 电暖宝 | 智秦电器(图形) | 220V~ 50Hz 500W | 未标注 | 标志和说明、结构 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
| 71 | 北京苒苒春天服装店 | 石家庄满山红电热毯有限公司 | 调温型电热毯 | 雪暖 | TT150×70-9X 1500mm×700mm220V~ 50Hz 50W | 未标注 | 非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线 | |
| 72 | 北京市通州区顺发兴隆商贸有限公司 | 菲利亚电子国际控股(香港)有限公司 | 电暖手宝/袋 | 天虹星
TIANHONGXING (图形) |
220V~ 50Hz 420W | 未标注 | 标志和说明、输入功率和电流、结构 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
| 73 | 北京市通州区顺发兴隆商贸有限公司 | 斯美电器制造有限公司 | 室内加热器 | 长城华美 | A08 A09 450 AV220V50Hz 900W | 2021.10 | 标志和说明、电源连接和外部软线、接地措施 | |
| 74 | 北京永鑫隆科技有限公司 | 宁波耀集电器有限公司 | 电热水袋 | 米乐奇 | MLQ-500220V~ 50Hz 420W | 未标注 | 结构 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
| 75 | 王铁军(个体工商户,北京昂扬农副产品市场东22) | 石家庄伊兰电器有限公司 | 调温型电热毯 | 小牦牛牌(图形) | TT70×150-6X
700mm×1500mm 220V~ 50Hz 50W |
未标注 | 标志和说明、结构、电源连接和外部软线 | |
| 76 | 王铁军(个体工商户,北京昂扬农副产品市场东22) | 菲利亚电子国际控股(香港)有限公司 | 电暖手宝/袋 | 智多星
ZHIDUOXING (图形) |
220V~ 50Hz 420W | 未标注 | 标志和说明、结构 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
| 77 | 北京张稷电话亭 | 石家庄诗韵电热毯有限公司 | 调温型电热毯 | 三五二〇(图形) | TT150×120-6X 1500mm×1200mm 220V~ 50Hz 100W | 未标注 | 非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线 | |
| 78 | 曾云成(个体工商户,北京昂扬农副产品市场内东房49号) | 迁安市宇杰电热毯厂 | 调温型电热毯 | 桃李Tao Li(图形) | TT145×65-6X
1450mm×650mm 220V~ 50Hz 50W |
2020年3月10日 | 标志和说明、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线 | |
| 79 | 曾云成(个体工商户,北京昂扬农副产品市场内东房49号) | 石家庄佳跃电热毯有限公司 | 调温型电热毯 | 鑫洁丽雅 | TT147×67-6X
1470mm×670mm 220V~ 50W 50Hz |
未标注 | 非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线 | |
| 80 | 北京福星旺隆商贸有限公司 | 石家庄冉琪电热毯有限公司 | 调温型电热毯 | 三五二〇(图形) | TT150×70-6X
1500mm×700mm 220V~ 50Hz 50W |
未标注 | 非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、耐热和耐燃 | |
| 81 | 北京兴杨盛商贸有限公司 | 石家庄满山红电热毯有限公司 | 调温型电热毯 | 雪暖 | TT150×120-6X 1500mm×1200mm220V~ 50Hz 90W | 未标注 | 非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线 | |
| 82 | 北京峰林呈泰商贸有限公司 | 北京市东堡盛达电热毯厂 | 高级调温型电热毯 | 恒绵祥HENGMIANXIANG | TK150×70-5X
1500mm×700mm 220V~ 50Hz 50W |
未标注 | 标志和说明、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线 | |
| 83 | 北京峰林呈泰商贸有限公司 | 北京市东堡盛达电热毯厂 | 高级调温型电热毯 | 恒绵祥HENGMIANXIANG | TK150×120-5X
1500mm×1200mm 220V~ 50Hz 100W |
未标注 | 标志和说明、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线 | |
| 84 | 北京宇柏艳文商店 | 上海裕洁电热毯有限公司 | 调温加大型电热毯 | 全友QUANYOU | TT180×150-6x 1800mm×1500mm 220V~50Hz 130W(60W/70W) | 未标注 | 标志和说明、非正常工作、结构、电源连接和外部软线 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
| 85 | 北京市天意鸿发百货商店 | 上海搏轩电器有限公司 | 贮水式电暖宝 | 暖情阳(图形) | 220V~ 50Hz 500W | 未标注 | 标志和说明、结构 | |
| 86 | 北京华联生活超市有限公司平谷迎宾街分公司 | 台州亲净家庭用品有限公司 | 电热水袋 | 亲净 | R-1008 220V~ 50Hz 430W | 未标注 | 标志和说明、输入功率和电流 | |
| 87 | 北京华安逸达商贸中心 | 沧县凌飞电器设备有限公司 | 远红外碳纤维电暖器(室内加热器) | 骆驼CAMEL(图形) | LFTXW-1000W 1000W 220V 50Hz | 未标注 | 标志和说明、输入功率和电流、接地措施 | |
| 88 | 北京玉秋恒发百货商店 | 石家庄市中科电器有限公司 | 调温型电热毯 | 格士力
GE SHI LI (图形) |
TT-6X 1500×1200mm(双人调温) 100W | 未标注 | 标志和说明、机械强度、结构、电源连接和外部软线 | |
| 89 | 北京张成叶百货店 | 石家庄欣贵电器有限公司 | 大羽三人毛毯加大双控(电热毯) | 大羽 | TT150×180-9X 1500mm×1800mm 220V~ 50Hz 140W | 未标注 | 非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线 | |
| 90 | 北京德林明惠商贸有限公司顺义木林店 | 慈溪市天磊电器厂 | 电暖宝 | 美meibei贝 | MB-3 220V~50Hz 450W | 未标注 | 标志和说明、结构 | |
| 91 | 北京鸿鑫悦电器有限公司 | 宁波联众世纪环保科技有限公司 | 取暖器 | YANGZI扬子(图形) | NSB-300 220V~ 50Hz 3000W | 未标注 | 标志和说明 | |
