说起剃头,记得最原始的时候,都是在街头老大爷那里去,5毛钱一次
给你刮的干干净净,现在一些远处的农村地界想必还有这种手艺人
不过一般情况下还是老人去的多一些,毕竟价格低,一般也就剃个光头
现在想剃个头那可不是5毛钱的事,不过你也可以买个剃头刀在家里剃
比如说寸头
前几日陈伟霆直播剃寸头的视频火了那么久,引来众人纷纷效仿
只见陈伟霆三下两下便把头发给剃了
不过剃这种寸头讲究的不是手艺,而是颜值和工具
如果你不是颜值在线的话,那还是慎重选寸头
可以在某个位置剃一下还是可以的
今日小编来和大家看一眼这个小米众筹的全家适用的理发器——映趣BOOST理发器
首先我们肯定要先关注的就是刀片刀头方面
显示采用0.7㎜超薄纳米陶瓷刀头,耐磨耐造,锐利无比
看样子这个刀头是比不锈钢的好了
而且还加入了发质修剪模拟,看情况是一点都不卡顿
但是实际还是需要你自己亲身操作体验一下
刀头有R型圆角处理,这对皮肤的保护度增加了一分
而且,这个还必须要说一下的便是动静刀的结合设计,
这样的话,在理发器在工作的时候便能轻松安全接触刀头
这样的话,安全度就会得到大大提升
整体来看的话就是这样的,感觉还挺精致,很有小米的感觉
毕竟小米的风格都是清一色的白色
这是测试摩擦系数,摩擦系数越小,就越不容易发热,噪音也会更低
同时也分为2种模式,可以按着开关切换,这样是让你应对不同发质
同时,在修建的时候还有定位设计,可以锁定理发长度,一键调节
这样的话,你就能控制理发长度了
根据刻度提示往上一推便能调整好自己想要的理发长度
洗的似乎也很方便,轻松拆卸,轻松清洗
最后就是这个续航方面了,只不过是Type-C接口,其实也算非常方便的
反正现在手机大多数也采用这样的接口了
有快充,一般来说,一个小时能充90%的电量,而充满的情况下能续航一个半小时左右
你要是一月理一次,一次半个小时,那你充一次能使3个月没问题了
不过最后声明,除非你对自己的颜值真的很自信,不然还是不要学陈伟霆半夜剃寸头了
你就简单地做个修饰还是没问题的
【图转侵删】
关于下架侵害用户权益APP的通报
10月26日,工业和信息化部向社会通报了131家存在侵害用户权益行为APP企业的名单。截至目前,经第三方检测机构核查复检,尚有60款APP未按照工业和信息化部要求完成整改。依据《中华人民共和国网络安全法》和《移动智能终端应用软件预置和分发管理暂行规定》(工信部信管〔2016〕407号)等法律和规范性文件要求,工业和信息化部组织对上述APP进行下架。
相关应用商店应在本通报发布后,立即组织对名单中应用软件进行下架处理。后续,工业和信息化部还将对未严格落实管理主体责任的部分应用商店及移动应用分发平台,存在违规收集用户个人信息行为的SDK企业,依法严厉处置。
工业和信息化部信息通信管理局
2020年11月9日
下架的应用软件名单
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用版本 |
1 | 东方美食 | 北京东方美食研究院 | 3.8.3 |
2 | 有赞精选 | 杭州有赞科技有限公司 | 5.3.4 |
3 | 醒购 | 厦门聚买网络科技有限公司 | 2.13.6 |
4 | 衣邦人 | 杭州贝嘟科技有限公司 | 6.1.3 |
5 | 嗨够视频直播 | 重庆美融网络科技有限公司 | 1.1.0 |
6 | 虎音小视频 | 河南讯丰网络科技有限公司 | 6.3.4 |
7 | 刷宝短视频 | 海南头角信息科技有限公司 | 2.801 |
8 | 红包视频 | 北京伊云创联科技有限公司 | 3.0.0 |
9 | 趣看视频 | 杭州爆米花科技股份有限公司 | 1.4.9.6 |
10 | CAM365 | 深圳市全星创展科技有限公司 | 1.3.1 |
11 | 熊猫抓娃娃 | 成都十维空间科技有限公司 | 3.9.7 |
12 | 笑话全集 | 长沙海景信息科技有限公司 | 1.6.9 |
13 | 周公解梦 | 北京小刀万维科技有限公司 | 3.5.1 |
14 | 点点新闻 | 北京英良网络技术有限公司 | 1.1.5.6 |
15 | 快点 | 北京天桐互动科技有限公司 | 3.02.31 |
16 | 听说很好玩 | 上海迈朔信息科技有限公司 | 1.6.0 |
17 | 百师导 | 上海募得人力资源有限公司 | 1.6 |
18 | 知味社区 | 成都色差网络科技有限公司 | 1.6.6 |
19 | T3出行 | 南京领行科技股份有限公司 | 2.1.0 |
20 | 鲸鱼阅读 | 深圳市华阅文化传媒有限公司 | 2.0.9 |
21 | 看看视频 | 深圳天天看看信息技术有限公司 | 8.1.9.1 |
22 | 千匠一品 | 佛山市千匠一品家具有限公司 | 1.0.29 |
23 | 红布林 | 致美生活(北京)科技有限公司 | 3.2.5 |
24 | 唯代购 | 广州唯品会电子商务有限公司 | 4.2.1 |
25 | 诸葛天气 | 上海懿瞳信息科技有限公司 | 3.2 |
26 | 短视频编辑 | 广州肖克网络科技有限公司 | 1.3.2 |
27 | 7723游戏盒 | 厦门巴掌互动科技有限公司 | 4.1.3 |
28 | 猫爪 | 北京游梦创想网络技术有限公司 | 6.2.0 |
29 | 八门神器 | 长沙掌控信息科技有限公司 | 3.7.8.1 |
30 | 乐有家房源网 | 深圳市家家顺物联科技有限公司 | 7.4.0 |
31 | 走薪 | 上海艾洛丁信息技术有限公司 | 1.8.1 |
32 | 乐亭通 | 乐亭县乐创电子商务有限公司 | 5.92.201017 |
33 | 花友 | 重庆亦见网络科技有限公司 | 4.3.10 |
34 | VLOG | 宁波宇晟网络科技有限公司 | 1.4.2 |
35 | 准了 | 北京星座女神文化传媒有限公司 | 2.4.2 |
36 | 海豚手游加速器 | 厦门享游网络科技有限公司 | 2.7.1019 |
37 | 中青看点 | 北京中青博亚文化传播有限责任公司 | 2.6.2 |
38 | 疯狂猜成语 | 上海小鲜网络科技有限公司 | 6.2.2 |
39 | 前排视频 | 北京一览科技有限公司 | 2.4.10.58 |
40 | 知聊 | 杭州知聊信息技术有限公司 | 5.20.2 |
41 | 阿聊通讯 | 苏州遇见信息科技有限公司 | 1.7.3 |
42 | 菜鸡 | 广州点云科技有限公司 | 3.5.16 |
43 | 微拍堂鉴宝版 | 杭州微拍堂文化创意有限公司 | 1.5.1 |
44 | 绿色清理大师 | 上海梦策网络科技有限公司 | 2.9.1 |
45 | 秀来电 | 合肥东晚信息科技有限公司 | 2.0.7 |
46 | 小睡眠 | 广州心与潮信息科技有限公司 | 4.5.6 |
47 | 长安出行 | 重庆长安车联科技有限公司 | 5.5.1 |
48 | 东方购物 | 上海东方电视购物有限公司 | 4.5.56 |
49 | 抖册视频编辑卡点剪辑 | 杭州抖册网络科技有限公司 | 1.6.3 |
50 | 草莓视频 | 湖北康赢网络科技有限公司 | 5.1.8 |
51 | 守护者 | 山西云守护智能信息技术有限公司 | 2.4.4 |
52 | 扫描翻译 | 长沙根基信息技术有限公司 | 3.5.7 |
53 | 蜜蜂出行 | 北京蜜蜂出行科技有限公司 | 6.1.1 |
54 | 省点 | 北京等等付科技有限公司 | 1.70.3 |
55 | 扫描宝 | 长沙源汇泽网络科技有限公司 | 4.6.8 |
56 | 拍照识文字 | 长沙波澜网络科技有限公司 | 4.4.5 |
57 | 微拾 | 南京华宸希软件开发有限公司 | 3.3.3 |
58 | 作业答案大全 | 成都学知府教育科技有限公司 | 1.3.1 |
59 | 麦淘亲子 | 上海麦亲信息科技有限公司 | 6.5.2 |
60 | 快易花 | 上海万达小额贷款有限公司 | 1.4.9 |
来源:工业和信息化部信息通信管理局
监制:周年钧
编辑:李昂、陈子夏、雷雯雯
实习:华静宜、左思嘉
保护用户合法权益!