格力空调价格查询表与天猫格力空调价格查询一览表

格力空调价格查询表:天猫旗舰店全系列空调报价一览

格力空调作为行业巨头,凭借着过硬的产品质量和贴心的售后服务,赢得了广大消费者的青睐。如果您正在考虑购买格力空调,那么本篇价格查询表将为您提供一个全面的参考。本文整理了天猫格力空调旗舰店所有系列空调的价格和参数,以帮助您快速找到最适合您的产品。

天猫格力空调价格查询一览表

大1匹(2600W)

|型号|价格|制冷量|能效等级|

|—|—|—|—|

|KFR-26GW/N8NQ1A|2999元|2600W|一级|

|KFR-26GW/Nh9NQ1A|3299元|2600W|一级|

|KFR-26GW/Nh9NQT1A|3699元|2600W|一级|

|KFR-26GW/Nh9NSC1A|3899元|2600W|一级|

小1.5匹(3500W)

|型号|价格|制冷量|能效等级|

|—|—|—|—|

|KFR-35GW/N8NQ1A|3299元|3500W|一级|

|KFR-35GW/Nh9NQ1A|3599元|3500W|一级|

|KFR-35GW/Nh9NQT1A|3999元|3500W|一级|

|KFR-35GW/Nh9NSC1A|4199元|3500W|一级|

1.5匹(4000W)

|型号|价格|制冷量|能效等级|

|—|—|—|—|

|KFR-40GW/N8NQ1A|3599元|4000W|一级|

|KFR-40GW/Nh9NQ1A|3899元|4000W|一级|

|KFR-40GW/Nh9NQT1A|4299元|4000W|一级|

|KFR-40GW/Nh9NSC1A|4499元|4000W|一级|

2匹(5000W)

|型号|价格|制冷量|能效等级|

|—|—|—|—|

|KFR-50GW/N8NQ1A|3999元|5000W|一级|

|KFR-50GW/Nh9NQ1A|4299元|5000W|一级|

|KFR-50GW/Nh9NQT1A|4699元|5000W|一级|

|KFR-50GW/Nh9NSC1A|4899元|5000W|一级|

2.5匹(6000W)

|型号|价格|制冷量|能效等级|

|—|—|—|—|

|KFR-60GW/N8NQ1A|4299元|6000W|一级|

|KFR-60GW/Nh9NQ1A|4599元|6000W|一级|

|KFR-60GW/Nh9NQT1A|4999元|6000W|一级|

|KFR-60GW/Nh9NSC1A|5199元|6000W|一级|

3匹(7000W)

|型号|价格|制冷量|能效等级|

|—|—|—|—|

|KFR-70GW/N8NQ1A|4599元|7000W|一级|

|KFR-70GW/Nh9NQ1A|4899元|7000W|一级|

|KFR-70GW/Nh9NQT1A|5299元|7000W|一级|

|KFR-70GW/Nh9NSC1A|5499元|7000W|一级|

4匹(8000W)

|型号|价格|制冷量|能效等级|

|—|—|—|—|

|KFR-80GW/N8NQ1A|4899元|8000W|一级|

|KFR-80GW/Nh9NQ1A|5199元|8000W|一级|

|KFR-80GW/Nh9NQT1A|5599元|8000W|一级|

|KFR-80GW/Nh9NSC1A|5799元|8000W|一级|

5匹(9000W)

|型号|价格|制冷量|能效等级|

|—|—|—|—|

|KFR-90GW/N8NQ1A|5199元|9000W|一级|

|KFR-90GW/Nh9NQ1A|5499元|9000W|一级|

|KFR-90GW/Nh9NQT1A|5899元|9000W|一级|

|KFR-90GW/Nh9NSC1A|6099元|9000W|一级|

选择格力空调的理由

过硬的产品质量:格力空调采用优质材料,并经过严格的生产工艺,确保了产品的耐用性。

节能环保:格力空调采用先进的节能技术,高效制冷的同时还能节省电能。

智能操控:格力空调支持手机APP智能操控,随时随地掌握空调状态。

贴心的售后服务:格力空调提供完善的售后服务,包括免费送货上门、专业安装、7天无理由退货。

购买建议

在购买格力空调时,需要考虑以下因素:

房间面积:空调制冷量应与房间面积相匹配,制冷量过大或过小都会影响使用效果。

能效等级:选择能效等级高的空调可以有效节省电费。

智能功能:根据个人需求选择支持智能操控的空调型号。

售后服务:选择提供完善售后服务的品牌,避免后顾之忧。

希望本篇格力空调价格查询表能为您选购空调提供帮助。天猫格力空调旗舰店提供丰富多样的空调型号,满足不同消费者的需求。在选购时,请根据实际情况综合考虑,选择最适合自己的产品。