中国质量新闻网讯 2022年12月19日,苏州市市场监督管理局发布2022年休闲服装(含防寒服)产品质量市级监督抽查情况公告(第97期)。
根据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等规定,2022年下半年,苏州市市场监督管理局委托苏州市纤维检验院对休闲服(含防寒服)产品质量实施了市级监督抽查。
本次休闲服(含防寒服)产品质量监督抽查任务计划抽查100批次,实际抽到100批次。经检验,合格96批次,整体合格率为96.0%,其中生产企业抽样44批次,合格44批次,合格率100%;实体店抽样46批次,合格42批次,合格率91.3%;电商平台抽样10批次,合格10批次,合格率100%。
本次抽查的不合格项目为纤维含量、pH值和耐湿摩擦色牢度。造成不合格的原因,一是企业明示的质量与产品的实际质量不符,二是生产企业的质量管理意识淡薄有关,缺乏严格的原辅料进货检验制度及成品合格检验制度,没有进行必要的检测。
1、纤维含量
纤维含量反映了产品所用面料的材质构成,是消费者购买时的主要参考指标之一。纤维成分含量是否名副其实,直接影响消费者的权益。本次监督抽查中纤维含量检测项目有3批次不合格,主要表现为明示值与实测值成分不符。如一款苏州润德商业有限公司销售、新昌县圣达服饰有限公司生产、品牌为“阿尔贝驰”、产品名为“男装针织休闲服”的样品,标注的纤维含量为粘纤54.2%,聚酯纤维45.8%(装饰物除外);实测值为聚酯纤维56.4%,粘纤43.6%(装饰物除外)。
2、耐摩擦色牢度(湿摩擦)
染色牢度是指经过染色的纺织品在使用的过程中经受水洗、汗浸、摩擦等外界因素的作用而能保持其原来色泽和不易掉落染料的性能。色牢度差的产品在使用过程中染料容易脱落,而脱落的染料可能会被皮肤吸收,危害健康。耐摩擦色牢度项目不合格,很有可能导致消费者在日常使用过程中,导致此产品的颜色褪到其他产品上,影响本产品及其他产品的使用性能。本次监督抽查中耐摩擦色牢度(湿摩擦)检测项目有1批次不合格。
3、pH值
pH值是反映物品酸碱度的一个指标,由于人体皮肤表面呈弱酸性(健康皮肤的pH值在5.0~5.6之间),如果休闲服装(含防寒服)产品的pH值过高或过低,均有可能破坏人体皮肤酸碱度平衡,引发皮肤过敏或感染,使皮肤易受到其他病菌的侵害。本次监督抽查中pH值检测项目有1个批次不合格。
消费提示
建议消费者在选购休闲服装(含防寒服)时,可参考以下几点:
1.查看产品及其包装上是否有使用说明(即产品标识),尽量不要选购无使用说明的服装。
2.检查产品是否有影响外观的表面疵点,在接缝处可用手拉一下是否脱缝,缝线是否有脱散,扣子和装饰性的小物件是否缝制牢固等。
3.闻一下产品是否有刺激性气味,如果有刺激性气味,可能是有害物质含量高,选购时需慎重。
休闲服(含防寒服)产品市级质量监督抽查结果汇总表
产品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 产品批号或生产日期 | 标称生产企业名称 | 销售单位名称 | 所属电商平台 | 样品来源 | 抽查结果 | 不合格项目 |
茄克 | VTM | 175/92A | —/D2122058 | 苏州其乐服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
休闲裤 | 布衣传说 | 175/88A | —/XK4581 | 江西婺源县好时服饰有限公司 | 布衣传说旗舰店 | 京东 | 电商平台 | 合格 | – |
茄克 | 斯巴奴 | 195/108A | —/SJ19A3698F | 苏州易家购电子商务有限公司 | 斯巴奴旗舰店 | 天猫 | 电商平台 | 合格 | – |
茄克 | 绅贵 | 175/92A | —/GJ282032A | 江苏绅贵服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
休闲派克(服) | 富威虎 | 185/100A | —/83126 | 常熟市富威虎服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
茄克(衫) | 美▪摩根保罗 | 185/100A | —/PL-QJ206 | 江苏阿里巴巴服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
休闲服 | g&s | 175/92A | —/22608 | 江苏捷赛服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
休闲裤 | G.YBYUN | 170/74A | —/G2056-藏青 | 苏州帅豪服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
针织休闲裤 | 宝玛丹顿 | 170/82A | —/BM6858 | 苏州宝玛丹顿服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
西服 | 蓝舰 | 180/96A | —/82121 | 常熟市顺百汇服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
茄克(衫) | – | 185/100A | —/KJ96137 | 江苏卡巴尼服装有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
休闲服 | 蒂雅保罗 | 180/96A | —/22-DY2225 | 江苏蒂雅保罗服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
休闲茄克 | 费欧文 | 180/96A | —/JK-2069 | 常熟简说艾贸易有限公司 | 费欧文旗舰店 | 天猫 | 电商平台 | 合格 | – |
休闲茄克 | ARTSDON | 180/96A | —/ED3002301 | 江苏阿仕顿服饰有限公司 | 阿仕顿服饰旗舰店 | 天猫 | 电商平台 | 合格 | – |
运动九分裤 | 阿仕顿 | 175/80A | —/AD30190102 | 江苏金一顿服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
休闲西服 | – | 175/92A | —/8603 | 苏州克尔曼服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
休闲上衣 | IESHAMIYA | 160/84A | —/2209 | 常熟市莫城街道飞洲鸟服饰制衣厂 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
休闲裤 | 九帝狼 | 180/88A | —/603 | 九帝狼服饰(江苏)有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
休闲装 | 百成汇 | 175/92A | —/B2206030 | 江苏百成汇服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
女式休闲裤 | 惠得利 | 170/76A | —/9872 | 苏州市惠得利服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
休闲茄克 | 港士鹰 | 175/92A | —/N-2212 | 苏州港仕鹰服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
风衣 | 卡罗马 | 175/92A | —/FY22011 | 苏州爱马仕服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
茄克 | 凯旋门 | 175/92A | —/233A085 | 凯旋门服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
休闲男装 | 英格飞鲨 | 195/104A | —/9276 | 苏州英格飞鲨服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
休闲裤 | 强者共舞 | 175/84A | —/5815-1 | 常熟市强者共舞服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
男士茄克 | POLO SPORT | 185/104A | —/AK8P21130211 | 江苏迪驰服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
休闲茄克 | 伊唯卡喏 | 175/92A | —/22PJK178 | 常熟市伊唯卡喏服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
商务休闲(服) | BAOSHITE | 175/92A | —/81602 | 常熟乔治鲨鱼服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
休闲服 | Hodo | 175/92A | —/HMDKN1J1A05-S2 | 苏州西部庄园服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
休闲服 | 威递傲 | 175/92A | —/2205 | 江苏迪傲服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
休闲夹克(衫) | Wallcar | 175/92A | —/22021 | 江苏金牛华尔车服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
茄克 | WORTHY | 175/92A | —/N978JK017 | 江苏九鹿王服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
休闲外套 | 爵尼雅 | 165/88A | —/2262 | 江苏万里马服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
男夹克 | 鸿星尔克 | 175/92A | —/11221382032-521 | 福建鸿星尔克体育用品有限公司 | 永旺华东(苏州)商业有限公司新区店 | – | 专卖店、便利店或杂货店 | 合格 | – |
男士桑蚕丝休闲裤 | ANCIENT FLAG | 175/82A | —/5107032 | 常熟太阳花服饰有限公司 | 永旺华东(苏州)商业有限公司新区店 | – | 超市 | 合格 | – |
针织裤 | Baleno | 175/86A | —/8822313M010 | 广州友谊班尼路服饰有限公司 | 永旺华东(苏州)商业有限公司新区店 | – | 专卖店、便利店或杂货店 | 合格 | – |
牛仔铅笔裤 | 吉富马 | M | —/2209 | 常熟市金富马服饰有限公司 | 永旺华东(苏州)商业有限公司新区店 | – | 超市 | 合格 | – |
女士里起绒圆领卫衣 | 福也家 | 160/84A | —/L22AW-46 | 海阳市德益福制衣有限公司 | 永旺华东(苏州)商业有限公司新区店 | – | 超市 | 合格 | – |
卫裤 | 雅鹿 | 165/78A | —/YDM9JEK002-SE(黑色) | 雅鹿品牌运营股份有限公司 | 永旺华东(苏州)商业有限公司新区店 | – | 超市 | 合格 | – |
女裤 | 丹诺多利 | XL | -/- | 上海牧澜服饰有限公司 | 永旺华东(苏州)商业有限公司新区店 | – | 超市 | 合格 | – |
休闲裤 | 雪中飞 | 180/84A | —/X20911037F | 雪中飞实业有限公司 | 雪中飞官方旗舰店 | 京东 | 电商平台 | 合格 | – |
裤子 | 鸭鸭 | 175/79A | —/DSD77G0080 | 鸭鸭股份公司 | 鸭鸭服饰旗舰店 | 苏宁易购 | 电商平台 | 合格 | – |
裤子 | 衣路芬芳 | 175/96A | —/QK8910 | 张家港衣路芬芳商贸有限公司 | 衣路芬芳服饰旗舰店 | 天猫 | 电商平台 | 合格 | – |
加厚保暖棉服 | 罗蒙 | 3XL | —/2MF953023 | 宁波罗蒙制衣有限公司 | 罗蒙天途达专卖店 | 天猫 | 电商平台 | 合格 | – |
休闲茄克 | TANGWANG | 175/92A | —/22630 | 江苏盛世唐王贸易有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
茄克 | 龙达飞 | 195/108A | —/M11125Q1 | 江苏龙达飞投资实业有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
休闲上衣 | 大麦町 | 180/96A | —/MS2238 | 江苏明赛服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
休闲夹克 | 霸王鼠 | 185/132C | —/J22001 | 江苏金澳袋鼠服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
休闲裤 | GO/EOPARD | 175/82A | —/22233 | 苏州捷豹服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
男士牛仔裤(水洗产品) | POLO SPORT | 180/86A | —/AM2P13320201 | 上海和兆服饰有限公司 | 相城区左衣左衣服装店 | – | 专卖店、便利店或杂货店 | 合格 | – |
水洗牛仔裤 | Y.SING | 155/58A | —/120936803 | 浙江禾润实业有限公司 | 相城区元和萱雨阁服装店 | – | 专卖店、便利店或杂货店 | 合格 | – |
牛仔长裤(水洗产品) | FEICUI | 175/82A | —/823154504 | 浙江翡翠时尚服饰有限公司 | 相城区元和童仙钟服装店 | – | 批发市场(集贸市场) | 合格 | – |
牛仔裤(水洗产品) | PEACEBIRD | 175/80A | —/B2HAC4A34 | 宁波太平鸟风尚男装有限公司 | 宁波太平鸟风尚男装有限公司苏州第八分公司 | – | 专卖店、便利店或杂货店 | 合格 | – |
休闲风衣 | 犹狮龙 | 175/92A | —/22013 | 苏州犹狮龙服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
休闲茄克 | 王牌鹰 | 180/96A | —/7805 | 常熟市东南街道维维制衣厂 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
上衣 | adidas | 170/92A | —/HM7085 | 苏州工业园区天源服装有限公司 | 苏州大悦迪体育用品有限公司 | – | 批发市场(集贸市场) | 合格 | – |
长袖T恤 | HEA | 175/96A(备样:175/92A) | —/H1AAA022011910 | 佛山市银鳞堂科技有限公司 | 相城区元和馥宁服装店 | – | 批发市场(集贸市场) | 合格 | – |
保暖休闲女裤 | 柔兰韵 | 165/70A | —/2260 | 常熟市金富马服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
男休闲夹克 | d50 | 185/100A | —/JK22572 | 常州杰诺服装有限公司 | 苏州润德商业有限公司 | – | 超市 | 合格 | – |
男装针织休闲服 | 阿尔贝驰 | 175/92A | —/S21LL21007 | 新昌县圣达服饰有限公司 | 苏州润德商业有限公司 | – | 超市 | 不合格 | 纤维含量 |
女裤 | 贝诗宝 | 2XL | —/NK22713 | 宁波泛泰服饰有限公司 | 苏州润德商业有限公司 | – | 超市 | 不合格 | 纤维含量 |
BC男基本圆领卫衣 | 贝兹卡洛 | 170/96A | —/MB223W31/637297 | 宁波统富纺织服装科技有限公司 | 苏州润德商业有限公司 | – | 超市 | 合格 | – |
女士裤子 | 泰瑞尔 | 165/88A | —/C22225 | 杭州美巢服饰有限公司 | 苏州润德商业有限公司 | – | 超市 | 合格 | – |
女裤 | 开屏.雀 | 170/66A | —/— | 常熟市虞山镇大义佳丽达制衣厂 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
绗棉外套 | UTDOOR | 180/100A | —/OFHWB41017-C01 | 大为(苏州)体育用品有限公司 | 相城区元和叶健服装店 | – | 批发市场(集贸市场) | 合格 | – |
棉服 | 杰克▪琼斯 | 175/96A | —/222434012E41380 | 绫致时装(天津)有限公司 | 绫致时装(天津)有限公司苏州相城大悦春风里销售二部 | – | 批发市场(集贸市场) | 合格 | – |
休闲裤 | miiow/猫人 | 180/88A | —/DY-THLY-V207-KQ-2XL | 苏州泽佩实业有限公司 | miiow猫人男装旗舰店 | 天猫 | 电商平台 | 合格 | – |
男款休闲长裤 | JEEP spirit | 175/84A | —/ZY1903 | 广东弘方服装实业有限公司 | 吉普梦义森专卖店 | 京东 | 电商平台 | 合格 | – |
牛仔裤 | 圣卡威 | 175/82A | —/3300-2# | 上海庄稼汉服饰有限公司 | 苏州人民商场股份有限公司 | – | 商场 | 合格 | – |
休闲茄克 | Bonikale | 175/92A | —/BQ68816-1 | 上海诺其服饰有限公司 | 苏州人民商场股份有限公司 | – | 商场 | 合格 | – |
茄克(棉) | 杉杉 | 180/96A | —/J32223210 | 杉杉品牌运营股份有限公司 | 苏州人民商场股份有限公司 | – | 商场 | 合格 | – |
茄克 | Play fox | 175/92A | —/130711423-19 | 杭州金狐狸服饰有限公司 | 苏州人民商场股份有限公司 | – | 商场 | 合格 | – |
休闲裤 | 宏士达 | 110*80/31 | —/W4077-兰 | 苏州市宏士达制衣厂 | 苏州人民商场股份有限公司 | – | 商场 | 合格 | – |
牛仔裤 | 普诺特 | 180/94A(备样:180/100B) | —/SZBNC730 | 苏州辰达兴业贸易有限公司 | 苏州市第一百货商店有限责任公 | – | 商场 | 合格 | – |
牛仔裤 | 培蒙 | 180/90A(备样:180/92A) | —/63219020 | 上海培蒙服饰有限公司 | 苏州市第一百货商店有限责任公司 | – | 商场 | 合格 | – |
休闲裤 | BRRSEULL(巴赛洛) | 185/96B | —/251837-70 | 上海庄稼汉服饰有限公司 | 苏州市第一百货商店有限责任公司 | – | 商场 | 合格 | – |
牛仔裤(合身版) | 鳄鱼恤 | 180/88A | —/061K22061 | 广州市宇恒品牌管理有限公司 | 苏州市第一百货商店有限责任公司 | – | 商场 | 不合格 | 纤维含量 |
休闲裤 | 罗蒙 | 175/88A(备样175/84A) | —/5K228038 | 宁波罗蒙制衣有限公司 | 苏州市第一百货商店有限责任公司 | – | 商场 | 合格 | – |
复古法式丝绒小衫 | SETIROM | 160/84A | —/FC7111013 | 杭州揽胜町屋服饰有限公司 | 吴中区城区毛侠龙服装店 | – | 批发市场(集贸市场) | 合格 | – |
牛仔裤 | SANFU | 175/84A | —/46027407 | 广东三福服装有限公司 | 吴中区城区楚乐服饰店 | – | 批发市场(集贸市场) | 合格 | – |
男式圆领卫衣 | LuDao | 175/96A | —/ADA10016 | 成都鹿岛品牌管理有限公司 | 成都鹿岛品牌管理有限公司苏州石湖西路分公司 | – | 专卖店、便利店或杂货店 | 合格 | – |
牛仔裤(水洗产品) | 巴鲁特 | 180/88A | —/BX2211N322 | 浙江巴鲁特服饰股份有限公司 | 浙江巴鲁特服饰股份有限公司吴中分公司 | – | 专卖店、便利店或杂货店 | 合格 | – |
牛仔裤 | CHUU | 165/70A | —/CHF0307W | 浙江一季时装有限公司 | 宁波臻尚品牌发展有限公司第四分公司 | – | 专卖店、便利店或杂货店 | 合格 | – |
阔腿裤 | it’REAL | 160/64A | —/1784327001 | 瑞尔时尚(厦门)服饰有限公司 | 高新区狮山敏贤哲萌服装店 | – | 批发市场(集贸市场) | 合格 | – |
高腰小脚裤-牛仔兰 | MixBlu | 170/72A | —/W2292911735028 | 麦斯兰服装有限公司 | 麦斯兰服装有限公司苏州塔园路分公司 | – | 专卖店、便利店或杂货店 | 合格 | – |
拼色领风衣 | BSIEE | 160/84A | —/C1439B03 | 桐乡市正哲服饰有限公司 | 吴中区城区玛莉服饰店 | – | 批发市场(集贸市场) | 合格 | – |
外套(W) | I&K | 160/84A | —/YA22329W001 | 向美有限公司广州分公司 | 吴中区城区轻衣坊服装店 | – | 批发市场(集贸市场) | 不合格 | PH值、耐湿摩擦色牢度 |
男梭织长裤 | MJstyle | 175/82A | —/722531042 | 上海笕尚服饰有限公司 | 上海笕尚服饰有限公司吴中石湖西路店 | – | 专卖店、便利店或杂货店 | 合格 | – |
茄克 | 乐百顿 | 175/92A | —/9813 | 苏州乐百顿服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
休闲服 | 金千棋 | 175/92A | —/22-21 | 常熟市虞山镇焕发制衣厂 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
休闲夹克 | 爱洲狼 | 175/92A | —/8101 | 苏州爱洲狼服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
夹克 | 雄利来 | 175/92A | —/2209 | 常熟市尚湖镇雄利服装厂 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
茄克衫 | 富人邦 | 175/96A | —/C0739 | 常熟市尚湖镇气候鸟制衣厂 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
2410HQW立领净色亮皮压花男棉衣9115A | 衣购思 | 190/104A | —/9115 | 东莞市衣购思商贸有限公司 | 苏州悦家超市有限公司人民北路店 | – | 超市 | 合格 | – |
LF女士加绒束口卫裤黑22FW-02 | 丽孚 | 170/86A | —/- | 青岛利孚商贸有限公司 | 苏州悦家超市有限公司人民北路店 | – | 超市 | 合格 | – |
牛仔裤 | ONLY | 165/68A | —/122449037J36132 | 绫致时装(天津)有限公司 | 绫致时装(天津)有限公司苏州人民路销售部 | – | 专卖店、便利店或杂货店 | 合格 | – |
马甲 | SANFU | 165/88A(备样:170/92A) | —/81325806 | 广东榕宁服饰有限公司 | 姑苏区萍美服饰店 | – | 专卖店、便利店或杂货店 | 合格 | – |
男士飞行员夹克 | Ray-Lucykii | 175/96A | —/YX-C4-AW22-M003 | 南京悦欣服饰有限公司 | 苏州悦家超市有限公司人民北路店 | – | 超市 | 合格 | – |
茄克 | 古萨驰 | 180/96A | —/2222 | 苏州古萨驰服饰有限公司 | – | – | 生产厂家 | 合格 | – |
牛仔裤(水洗产品) | SNIDEL | 155/60A | —/SWFP211019 | 麦姝时装贸易(上海)有限公司 | 苏州工业园区麦叶服饰店 | – | 批发市场(集贸市场) | 合格 | – |
中国质量新闻网讯 2023年7月7日,苏州市市场监督管理局网站发布2023年保暖内衣产品质量市级监督抽查情况公告(第21期)。
据公告,2023年3月至5月,苏州市市场监督管理局委托苏州市纤维检验院对保暖内衣产品质量实施了市级监督抽查。
本次监督抽查检验依据主要有:GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》;GB/T29862-2013《纺织品纤维含量的标识》;FZ/T73016-2020《针织保暖内衣絮片型》;FZ/T73022-2019《针织保暖内衣》;GB/T8878-2014《棉针织内衣》;FZ/T73024-2014《化纤针织内衣》;相关的法律法规、部门规章和规范;现行有效的企业标准及产品明示的产品标准、质量要求等。
本次保暖内衣产品监督抽查的检验项目为:1、甲醛含量;2、pH值;3、可分解致癌芳香胺染料;4、耐水色牢度;5、耐汗渍色牢度;6、耐摩擦色牢度;7、耐皂洗色牢度;8、纤维含量;9、保温率;10、透气率;11、透湿率。
本次保暖内衣产品质量监督抽查任务计划抽查30批次,实际抽到30批次。经检验,合格26批次,整体合格率为86.7%,其中生产企业抽样4批次,合格4批次,合格率100%;实体店购样18批次,合格14批次,合格率77.8%;电商平台购样8批次,合格8批次,合格率100%。
本次抽查的不合格项目主要为保温率和透气率项目。
保温率是指无试样时的散热量和有试样时的散热量之差与无试样时的散热量之比的百分率。保暖内衣的主要功能是在寒冷的季节能保持一定的人体温度,保暖性能差的产品其保温率到不到国家标准规定的要求,起不到保暖作用。本次监督抽查中保温率检测项目有2个批次不合格。如:一款苏州市第一百货商店有限责任公司销售、标注为安徽夫兰茜服饰有限公司生产、品牌为“夫兰茜FOLORIA”,产品名为“莱卡棉圆领男保暖(内衣)”的样品,按FZ/T73022-2019《针织保暖内衣》标准规定保温率应≥30%,实测值为23.40%。
透气率是指空气透过织物的性能。透气性优良的纺织材料具有把人体排出的汗气透过织物向周围环境散逸的能力。内衣的透气性不好,影响穿着的舒适感,出汗后容易受凉而诱发感冒还会引起皮肤过敏。本次监督抽查中透气率检测项目有3个批次不合格。如一款吴中经济技术开发区娅茜内衣店销售、标注为浙江丽莱内衣有限公司生产、品牌为“Asdet”,产品名为“男士中厚发热套装”的样品,按FZ/T73022-2019《针织保暖内衣》标准规定,透气率应≥180mm/s,实测值为141mm/s。
保暖内衣产品市级质量监督抽查结果汇总表
产品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 产品批号或生产日期 | 标称生产企业名称 | 销售单位名称 | 所属电商平台 | 样品来源 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构名称 |
保暖内衣 | 红丰 | 180/105(XXL) | -/- | 苏州倩之缘服饰有限公司 | 生产厂家 | 合格 | 苏州市纤维检验院 | |||
内衣系列 | YOU CHENG 悠橙 | M 160/85 | -/- | 苏州积众商贸有限公司 | 悠橙旗舰店 | 天猫 | 电商平台 | 合格 | 苏州市纤维检验院 | |
罗纹脚口保暖女裤 | A&B | XL 165/95 | SZ02/- | 江苏AB集团股份有限公司 | ab内衣旗舰店 | 天猫 | 电商平台 | 合格 | 苏州市纤维检验院 | |
铂金暖阳绒中领男套装 | 兄华 | 175/100(XL) | 85082-1/- | 苏州兄华服饰有限公司 | 兄华旗舰店 | 天猫 | 电商平台 | 合格 | 苏州市纤维检验院 | |
舒棉倍柔暖衣圆领女套 | MiiOW | 165/95 L | MOU809446/- | 武汉猫人制衣有限公司 | 猫人百世威专卖店 | 天猫 | 电商平台 | 合格 | 苏州市纤维检验院 | |
男士珊瑚绒保暖套 | 帝日斯诺 | XXL 180/105( 备样:175/100) | -/- | 青岛帝日斯诺衣业有限公司 | 苏州欧尚超市有限公司常熟黄河店 | 超市 | 合格 | 苏州市纤维检验院 | ||
舒绒蓄热男套 | 达菲亚 | M 165/90 | 2009/- | 南通达菲亚针织品有限公司 | 苏州欧尚超市有限公司常熟黄河店 | 商场 | 合格 | 苏州市纤维检验院 | ||
男加厚提花圆领套 | 秀黛 | XL(175/100) | E4660036T/- | 浙江秀黛服饰有限公司 | 常熟市虞山镇秀黛服装店 | 批发市场(集贸市场) | 合格 | 苏州市纤维检验院 | ||
男士中厚发热套装 | Asdet | 2XL(180/96A) | 524102MT/- | 浙江丽莱内衣有限公司 | 吴中经济技术开发区娅茜内衣店 | 批发市场(集贸市场) | 不合格 | 透气率 | 苏州市纤维检验院 | |
保暖T恤 | 雅鹿 | 170/88A(48) | E4TC036F-G4(墨绿)/- | 雅鹿品牌运营股份有限公司 | 永旺华东(苏州)商业有限公司 | 超市 | 合格 | 苏州市纤维检验院 | ||
维耐寒舒暖绒V领男内衣套 | threegun三枪 | 175/95(XL) | 23755D0/- | 上海三枪(集团)有限公司 | 苏州人民商场股份有限公司 | 商场 | 合格 | 苏州市纤维检验院 | ||
纯棉暖绒男单裤 | 顶呱呱 | 185/110(备样:190/115) | M1DNBMD-188415-B/- | 顶呱呱彩棉服饰有限公司 | 苏州市第一百货商店有限责任公司 | 商场 | 合格 | 苏州市纤维检验院 | ||
莱卡棉圆领男保暖(内衣) | 夫兰茜FOLORIA | 上衣180/100裤子180/86 | flx1735/- | 安徽夫兰茜服饰有限公司 | 苏州市第一百货商店有限责任公司 | 商场 | 不合格 | 透气率、保温率 | 苏州市纤维检验院 | |
保暖裤 | CHANUN婵之云 | 170/76A(L)(备样:175/82A) | WC206805/- | 上海婵之云服饰有限公司 | 姑苏区有集服装店 | 专卖店、便利店或杂货店等 | 合格 | 苏州市纤维检验院 | ||
超柔保暖男圆领套装 | A&B | L170/95 | N910-X/- | 江苏AB集团股份有限公司 | 苏州人民商场股份有限公司 | 商场 | 合格 | 苏州市纤维检验院 | ||
男士膨克绒外养内暖无痕圆领套装 | Caitaire恺蒂亚斯 | XL(175/100) | C9250/- | 浙江利迦服饰有限公司 | 吴中经济开发区浦边之歌百货店 | 批发市场(集贸市场) | 合格 | 苏州市纤维检验院 | ||
羽丝棉保暖内衣 | 雪中飞 | 175/100 | X01136155F/- | 苏州名爱纺织科技有限公司 | 雪中飞菲莱雪专卖店 | 天猫 | 电商平台 | 合格 | 苏州市纤维检验院 | |
羊羔绒型浪漫女士内衣 | 红豆 | L 165/90 | 9305/2022-10-1 | 无锡红豆居家服饰有限公司 | 保暖内衣商铺店 | 天猫 | 电商平台 | 合格 | 苏州市纤维检验院 | |
保暖内衣 | 薇施妮Lord VESHINE | 170/95 | 2X3588/- | 东莞市俪美服饰有限公司 | 高新区狮山薇希尼家居内衣店 | 专卖店、便利店或杂货店等 | 不合格 | 保温率 | 苏州市纤维检验院 | |
红豆绒柔软型女士发热小高领内衣 | 红豆居家 | 170/95 | AN526/- | 无锡红豆居家服饰有限公司 | 苏州悦捷鑫服饰有限公司平江分公司 | 商场 | 合格 | 苏州市纤维检验院 | ||
电脑提花色织珊瑚绒保暖女套 | Balco Figo | 165/90(M) | -/- | 青岛拜戈菲戈服装有限公司 | 苏州新欧尚超市发展有限公司 | 超市 | 合格 | 苏州市纤维检验院 | ||
浪莎男士不倒绒内衣套装 | 浪莎 | 180/105(备样:185/110) | KX035/- | 浙江浪莎内衣有限公司 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司苏州江星路店 | 超市 | 合格 | 苏州市纤维检验院 | ||
女士蓄热内衣套装 | — | 165/90(L) | 201026 紫红/- | 上海申大纺织品有限公司 | 苏州新欧尚超市发展有限公司 | 超市 | 合格 | 苏州市纤维检验院 | ||
羊绒蛋白暖护衣男套 | 舒享 | 185/110 XXXL | X03301/- | 广东世泰服饰有限公司 | 姑苏区鼎富好服装店 | 专卖店、便利店或杂货店等 | 合格 | 苏州市纤维检验院 | ||
铂金暖阳绒中领女套装 | 兄华(SHEEWA) | 170/95(XL) | 55083-1/- | 苏州兄华服饰有限公司 | 生产厂家 | 合格 | 苏州市纤维检验院 | |||
暖蚕羊贴片保暖女士套装 | 我享我家 | 170/95 XL | 034763/- | 上海我享我家家居用品有限公司 | 江苏永辉超市有限公司常熟珠海路分公司 | 超市 | 不合格 | 透气率 | 苏州市纤维检验院 | |
亲肤绒保暖圆领男套 | 美特舒•天 | 175/100(XL) | M91053/- | 苏州菲尔曼服饰有限公司 | 生产厂家 | 合格 | 苏州市纤维检验院 | |||
空气层保暖女半高领衫 | A&B | M 155/85 | Y856/- | 江苏AB集团股份有限公司 | 生产厂家 | 合格 | 苏州市纤维检验院 | |||
男针织内衣(套) | SCHIESSER | 上衣 170/95 裤子170/90 | -/- | 上海上怡舒雅商贸有限公司 | 舒雅1875 | 淘宝 | 电商平台 | 合格 | 苏州市纤维检验院 | |
男士保暖套装 | 海澜之家HLA | 175/100(XL) | W04/- | 江阴市春柔纺织品有限公司 | 海澜之家内衣旗舰店 | 天猫 | 电商平台 | 合格 | 苏州市纤维检验院 |